Get ready for , happening on in ,Karnataka, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
| Tournament Name | |
| Tournament Week | |
| Tournament Dates | |
| Tournament City | |
| Fact Sheet |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 18-08-2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Smriti Bhasin | Telangana | 415170 | #14 |
| 2 | Harshini N | Karnataka | 424105 | #23 |
| 3 | Suhani Gaur | Rajasthan | 426057 | #64 |
| 4 | Hridayeshi B Pai | Karnataka | 431817 | #70 |
| 5 | Omna Yadav Davunaboina | Telangana | 431173 | #74 |
| 6 | Bharathiyana Babu Reddy | Karnataka | 431360 | #79 |
| 7 | Thaniya Sarai Gogulamanda | Telangana | 430024 | #79 |
| 8 | Hasini Yadav Davunaboina | Telangana | 431169 | #86 |
| 9 | Shruti Nanajkar | Maharashtra | 429435 | #91 |
| 10 | Sowkhya Gaddam | Telangana | 429845 | #100 |
| 11 | Anvi Punaganti | Karnataka | 429349 | #112 |
| 12 | Ahana Bojanna Berera | Karnataka | 423869 | #113 |
| 13 | Vitula Velumani | Tamil Nadu | 422105 | #113 |
| 14 | Pragati Solankar | Maharashtra | 409407 | #118 |
| 15 | Meghana G D | Karnataka | 428554 | #123 |
| 16 | Nidi Buvila Sreenivasa | Karnataka | 426995 | #123 |
| 17 | Namira Diwan | Maharashtra | 426542 | #123 |
| 18 | Sayesha Taneja | Goa | 438651 | #129 |
| 19 | Sree Tanvi Dasari | Karnataka | 425520 | #129 |
| 20 | Preethi Ujjini | Karnataka | 403087 | #133 |
| 21 | Kasturi V G | Karnataka | 427716 | #133 |
| 22 | Niyamika Balaji | Karnataka | 429220 | #146 |
| 23 | Ananya S R | Tamil Nadu | 418488 | #146 |
QUALIFYING DRAW
ALTERNATES
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
|---|---|---|---|---|