Get ready for , happening on in ,Odisha, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
Tournament Name | |
Tournament Week | |
Tournament Dates | |
Tournament City | |
Fact Sheet | Download |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 27-01-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Oges Theyjo Jaya Prakash | Tamil Nadu | 413715 | #32 |
2 | Amrutjay Mohanty | Odisha | 414058 | #50 |
3 | Pratush Mohanty | Odisha | 414526 | #54 |
4 | Anshuman Singh | Uttar Pradesh | 428611 | #79 |
5 | Nirav D Shetty | Maharashtra | 410886 | #93 |
6 | Wyatt Rowan Obrien | West Bengal | 422329 | #114 |
7 | Sidhant Deka | Assam | 401364 | #118 |
8 | Atharva Sharma | Maharashtra | 411448 | #132 |
9 | Shourya Manik | Chhattisgarh | 415308 | #142 |
10 | Aditya Satpathy | Odisha | 416131 | #142 |
11 | Anand Prakash Gupta | Uttar Pradesh | 420448 | #148 |
12 | Varun Dhandhukia | Gujarat | 413882 | #152 |
13 | Arjun Jitendra Abhyankar | Maharashtra | 423809 | #186 |
14 | Tharun Vikram M K | Tamil Nadu | 423101 | #193 |
15 | Tanmay Jha | Rajasthan | 428557 | #205 |
16 | Shubham Sarangi | Odisha | 424451 | #222 |
17 | Shagnik Bose | West Bengal | 426183 | #235 |
18 | Subhranil Barman | Odisha | 427184 | #253 |
19 | Sudhir Singh | Bihar | 405394 | #268 |
20 | Abhishek Singh | Bihar | 436273 | #268 |
21 | G P Balasurya | Tamil Nadu | 436115 | #297 |
22 | Kartikey Agassi | Bihar | 426129 | #345 |
23 | Chandan Sahu | Odisha | 439603 | #345 |
QUALIFYING DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 27-01-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Md Suzain | Bihar | 430441 | #432 |
2 | Prabir Mukesh Chavda | Gujarat | 430584 | #432 |
3 | Arun Raj J S | Kerala | 405422 | #432 |
4 | Aahaan Mishra | Odisha | 438177 | #432 |
5 | Mahendhar Reddy Thummala | Andhra Pradesh | 431308 | #505 |
6 | Vivek Yadlapalli | Andhra Pradesh | 407787 | #- |
7 | Arounesh Bora | Assam | 419468 | #- |
8 | Valay Govardhan | Chhattisgarh | 431686 | #- |
9 | Parshwa Jasmin Bavishi | Gujarat | 415259 | #- |
10 | Arjun Jasmin Oza | Gujarat | 419111 | #- |
11 | Abhishek Konar | Maharashtra | 411731 | #- |
12 | Swaraaj Shailendra Dhamdhere | Maharashtra | 430063 | #- |
ALTERNATES
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
---|---|---|---|---|