Get ready for , happening on in ,Odisha, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
| Tournament Name | |
| Tournament Week | |
| Tournament Dates | |
| Tournament City | |
| Fact Sheet |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 10-02-2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pratush Mohanty | Odisha | 414526 | #53 |
| 2 | Fardeen Mohammed | West Bengal | 408442 | #74 |
| 3 | Rakshak Tarun V | Tamil Nadu | 418804 | #88 |
| 4 | Nishith Naveen | Karnataka | 420377 | #103 |
| 5 | Aditya Kothari | Delhi | 426477 | #131 |
| 6 | Aditya Satpathy | Odisha | 416131 | #131 |
| 7 | Kavin Karthik K S | Tamil Nadu | 421319 | #149 |
| 8 | Arntya Ohlyan | Haryana | 428016 | #193 |
| 9 | Tharun Vikram M K | Tamil Nadu | 423101 | #193 |
| 10 | Tanmay Jha | Rajasthan | 428557 | #204 |
| 11 | Shiva Sankar Muppana | Telangana | 431118 | #204 |
| 12 | Sarthak Sharma | Delhi | 425877 | #222 |
| 13 | Shubham Sarangi | Odisha | 424451 | #222 |
| 14 | Tanishq Mukesh Jadhav | Maharashtra | 424195 | #234 |
| 15 | Ramchandra Reddy Keshi Reddy | Telangana | 422131 | #234 |
| 16 | Rajeshwar Reddy Patlolla | Telangana | 424227 | #234 |
| 17 | Ashutosh Tiwari | Uttar Pradesh | 413307 | #234 |
| 18 | Aritro Ghosh | West Bengal | 424360 | #234 |
| 19 | Pratyaksh Kumar Soni | Madhya Pradesh | 422426 | #251 |
| 20 | Subhranil Barman | Odisha | 427184 | #251 |
| 21 | Sudhir Singh | Bihar | 405394 | #267 |
| 22 | Swostik Satyakam Pradhan | Odisha | 413092 | #267 |
| 23 | Tejal Pal | Maharashtra | 427088 | #297 |
QUALIFYING DRAW
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 10-02-2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chandan Sahu | Odisha | 439603 | #344 |
| 2 | Daksh Gupta | Delhi | 428338 | #393 |
| 3 | Rahul Ilango | Karnataka | 422431 | #393 |
| 4 | Jayant Dhingra | Delhi | 431438 | #- |
| 5 | Aryan Sejwal | Delhi | 437010 | #- |
| 6 | Arjun Jasmin Oza | Gujarat | 419111 | #- |
| 7 | Abhishek Konar | Maharashtra | 411731 | #- |
| 8 | Neev Ravi Kothari | Maharashtra | 431504 | #- |
| 9 | Yogesh Vilasrao Deshmukh | Maharashtra | 447745 | #- |
| 10 | Ayush Pattanaik | Odisha | 440504 | #- |
| 11 | Satyajit Das | Odisha | 442118 | #- |
| 12 | Ronik Meher | Odisha | 447669 | #- |
| 13 | Laxmi Ganesh Matli | Telangana | 443625 | #- |
ALTERNATES
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
|---|---|---|---|---|