Get ready for , happening on in ,, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
Tournament Name | |
Tournament Week | |
Tournament Dates | |
Tournament City | |
Fact Sheet | Download |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 05-05-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Ranjeet V M | Tamil Nadu | 401475 | #24 |
2 | Amrutjay Mohanty | Odisha | 414058 | #55 |
3 | Sajal Kesarwani | Uttar Pradesh | 439475 | #65 |
4 | Mukil Ramanan | Tamil Nadu | 424836 | #84 |
5 | Rian Sharma | Delhi | 428367 | #112 |
6 | Dev Sinha | Jharkhand | 416956 | #147 |
7 | Faizur Rehman | Delhi | 425165 | #151 |
8 | Hanu Verma | Uttar Pradesh | 421793 | #151 |
9 | Ramchandra Reddy Keshi Reddy | Telangana | 422131 | #196 |
10 | Aniruddh Mukherjee | Uttar Pradesh | 427334 | #196 |
11 | Vansh Yadav | Uttar Pradesh | 420253 | #203 |
12 | Vansh Arora | Delhi | 416294 | #213 |
13 | Abhishek Singh | Bihar | 436273 | #257 |
14 | Fateh Singh | Punjab | 428050 | #269 |
15 | Ashutosh Tiwari | Uttar Pradesh | 413307 | #269 |
16 | Harshit Yadav | Delhi | 410162 | #295 |
17 | Sarthak Sharma | Delhi | 425877 | #295 |
18 | Prashant Proacha | Haryana | 433187 | #295 |
19 | Aryan Kankarwal | Rajasthan | 432648 | #295 |
20 | Sanidhya Gupta | Uttar Pradesh | 438124 | #350 |
21 | Daksh Gupta | Delhi | 428338 | #392 |
22 | Pulkit Patawari | Delhi | 420860 | #437 |
QUALIFYING DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 05-05-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Nishant Kakkar | Chandigarh | 414826 | #- |
2 | Pragyan Bhati | Delhi | 434302 | #- |
3 | Parshwa Jasmin Bavishi | Gujarat | 415259 | #- |
4 | Devansh Berry | Gujarat | 424982 | #- |
5 | Hitansh Sata | Gujarat | 437644 | #- |
6 | Vivek Gulia | Haryana | 447420 | #- |
7 | Heramba Pohane | Maharashtra | 434247 | #- |
8 | Ved Sharan Vunnava | Telangana | 429453 | #- |
9 | Lakshit Sood | Uttar Pradesh | 400143 | #- |
10 | Chandril Sood | Uttar Pradesh | 400144 | #- |
11 | Kunsh Kakkar | Uttar Pradesh | 427807 | #- |
12 | Ritvik Dutt | Uttar Pradesh | 437455 | #- |
13 | Pankaj Chaudhary | Uttar Pradesh | 444840 | #- |
14 | Ravi Krishan Dhar Dubey | Uttar Pradesh | 447709 | #- |
15 | Karan Veer Singh | Uttar Pradesh | 448249 | #- |
16 | Bhaskara Satya Trinadh Bavisetti | Andhra Pradesh | 416097 | #- |
ALTERNATES
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
---|---|---|---|---|