Get ready for , happening on in ,Jharkhand, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
| Tournament Name | |
| Tournament Week | |
| Tournament Dates | |
| Tournament City |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 07-04-2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pratush Mohanty | Odisha | 414526 | #46 |
| 2 | Sajal Kesarwani | Uttar Pradesh | 439475 | #63 |
| 3 | Chandan Shivaraj | Karnataka | 422357 | #70 |
| 4 | Fardeen Mohammed | West Bengal | 408442 | #78 |
| 5 | Anshuman Singh | Uttar Pradesh | 428611 | #83 |
| 6 | Mukil Ramanan | Tamil Nadu | 424836 | #96 |
| 7 | Aditya Satpathy | Odisha | 416131 | #99 |
| 8 | Anand Prakash Gupta | Uttar Pradesh | 420448 | #117 |
| 9 | Svarmanyu Singh | Maharashtra | 422125 | #160 |
| 10 | Vansh Yadav | Uttar Pradesh | 420253 | #200 |
| 11 | Sudhir Singh | Bihar | 405394 | #210 |
| 12 | Vansh Arora | Delhi | 416294 | #210 |
| 13 | Aritro Ghosh | West Bengal | 424360 | #241 |
| 14 | Sarnaav Ghosh | West Bengal | 420664 | #255 |
| 15 | Arjun Jasmin Oza | Gujarat | 419111 | #280 |
| 16 | Ashok Dattu Madduri | Andhra Pradesh | 441294 | #291 |
| 17 | Surya Kamlesh Kakade | Maharashtra | 432806 | #291 |
| 18 | Chandan Sahu | Odisha | 439603 | #291 |
| 19 | Karan Thapa | Kerala | 438169 | #312 |
| 20 | Murtaza Mujpurwala | Telangana | 436978 | #340 |
| 21 | Daksh Gupta | Delhi | 428338 | #385 |
| 22 | Saurabh Ratikant Mishra | Gujarat | 425380 | #423 |
| 23 | Deepak Kumar Yadav | Uttar Pradesh | 440761 | #492 |
QUALIFYING DRAW
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 07-04-2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayushman Bal | West Bengal | 446453 | #492 |
| 2 | Bhaskara Satya Trinadh Bavisetti | Andhra Pradesh | 416097 | #- |
| 3 | Nishant Kakkar | Chandigarh | 414826 | #- |
| 4 | Aryan Sejwal | Delhi | 437010 | #- |
| 5 | Ranveer Singh Deo | Jharkhand | 413157 | #- |
| 6 | Akash Kumar | Jharkhand | 438186 | #- |
| 7 | Sudipto Roy | Jharkhand | 439268 | #- |
| 8 | Aarush Roy | Jharkhand | 439271 | #- |
| 9 | Vivaan Pranav Karande | Maharashtra | 427701 | #- |
| 10 | Pankaj Chaudhary | Uttar Pradesh | 444840 | #- |
| 11 | Rajarshi Saha | West Bengal | 447623 | #- |
ALTERNATES
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
|---|---|---|---|---|