Get ready for , happening on in ,Telangana, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
| Tournament Name | |
| Tournament Week | |
| Tournament Dates | |
| Tournament City | |
| Fact Sheet |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 20-01-2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J Vishnu Vardhan | Telangana | 400578 | #8 |
| 2 | Deepak A | Karnataka | 413474 | #43 |
| 3 | Anshuman Singh | Uttar Pradesh | 428611 | #80 |
| 4 | Omar Rehan Sumar | Maharashtra | 422469 | #87 |
| 5 | Sandilya Pullela | Telangana | 428637 | #103 |
| 6 | Vineeth Mutyala | Telangana | 419268 | #110 |
| 7 | Prajwal Prasanna Tewari | Maharashtra | 419697 | #118 |
| 8 | Naishik Reddy Ganagama | Telangana | 432371 | #118 |
| 9 | Devarapalli Akhil Kumar Reddy | Telangana | 419473 | #126 |
| 10 | Yagnesh Pampari | Telangana | 430176 | #126 |
| 11 | Trishant Reddy Dandu | Telangana | 425705 | #133 |
| 12 | Dev Sinha | Jharkhand | 416956 | #137 |
| 13 | Suhith Reddy Lanka | Telangana | 413783 | #140 |
| 14 | Vishal Gautam | Karnataka | 414078 | #153 |
| 15 | Mandeep Reddy Kudumala | Karnataka | 418234 | #153 |
| 16 | Atharva Sharma | Maharashtra | 411448 | #158 |
| 17 | Pranav Nikhil Gadgil | Maharashtra | 421295 | #162 |
| 18 | Darsh Agarwal | Telangana | 433931 | #168 |
| 19 | Pringal Chechi | Haryana | 414470 | #187 |
| 20 | Arjun Jitendra Abhyankar | Maharashtra | 423809 | #187 |
| 21 | Raghunandana Babu Gurram | Andhra Pradesh | 438486 | #197 |
| 22 | Antariksh Pratap Ajay Verma | Rajasthan | 431025 | #197 |
| 23 | Shiva Sankar Muppana | Telangana | 431118 | #205 |
QUALIFYING DRAW
ALTERNATES
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
|---|---|---|---|---|