Get ready for , happening on in ,Tripura, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
Tournament Name | |
Tournament Week | |
Tournament Dates | |
Tournament City | |
Fact Sheet | Download |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 03-02-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Ranjeet V M | Tamil Nadu | 401475 | #23 |
2 | Tirth Mayur Doshi | Gujarat | 430150 | #105 |
3 | Atharva Sharma | Maharashtra | 411448 | #118 |
4 | Naishik Reddy Ganagama | Telangana | 432371 | #118 |
5 | Yagnesh Pampari | Telangana | 430176 | #125 |
6 | Prajwal Prasanna Tewari | Maharashtra | 419697 | #141 |
7 | Pranav Nikhil Gadgil | Maharashtra | 421295 | #162 |
8 | Arjun Jitendra Abhyankar | Maharashtra | 423809 | #187 |
9 | Saksham Dinesh Chavan | Maharashtra | 428734 | #235 |
10 | Ramchandra Reddy Keshi Reddy | Telangana | 422131 | #235 |
11 | Pratyaksh Kumar Soni | Madhya Pradesh | 422426 | #252 |
12 | Achintya Anurag Verma | Maharashtra | 420208 | #252 |
13 | Sudhir Singh | Bihar | 405394 | #268 |
14 | Divyesh Rampuria | West Bengal | 433283 | #297 |
15 | Saurabh Ratikant Mishra | Gujarat | 425380 | #395 |
16 | Chris Hamilton Ross | Maharashtra | 424212 | #395 |
17 | Surya Kamlesh Kakade | Maharashtra | 432806 | #395 |
QUALIFYING DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 03-02-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Ansh Kapadia | Gujarat | 439908 | #- |
2 | Priyansh Gadhavi | Gujarat | 445617 | #- |
3 | Kshitij Navkush | Haryana | 414816 | #- |
4 | Parth Sahasrabudhe | Maharashtra | 412628 | #- |
5 | Raghunandan R | Maharashtra | 423199 | #- |
6 | Sarvesh Paresh Jhawar | Maharashtra | 424086 | #- |
7 | Dhiraj Anil Wagh | Maharashtra | 426769 | #- |
8 | Swaraaj Shailendra Dhamdhere | Maharashtra | 430063 | #- |
9 | Dhruv Vilas Tarwadi | Maharashtra | 432839 | #- |
10 | Ahaan Jain | Maharashtra | 435165 | #- |
11 | Neeraj Jorwekar | Maharashtra | 436092 | #- |
12 | Charan Devadiga | Maharashtra | 436619 | #- |
13 | Vivaan Malhotra | Maharashtra | 437943 | #- |
14 | Swaraj Deshmukh | Maharashtra | 439181 | #- |
15 | Nachiket Gore | Maharashtra | 439396 | #- |
16 | Aum Raut | Maharashtra | 440400 | #- |
17 | Sri Raut | Maharashtra | 440442 | #- |
18 | Prithviraj Chavan | Maharashtra | 441520 | #- |
19 | Aadith K A | Tamil Nadu | 421590 | #- |
20 | Laxmi Ganesh Matli | Telangana | 443625 | #- |
ALTERNATES
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
---|---|---|---|---|
WITHDRAWAL LIST
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 03-02-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Irfan Husain | Tamil Nadu | 401528 | #66 |
2 | Mukil Ramanan | Tamil Nadu | 424836 | #69 |
3 | Gagan Rakesh Vimal | Tamil Nadu | 418736 | #70 |
4 | Deep Munim | Madhya Pradesh | 415220 | #77 |
5 | Anshuman Singh | Uttar Pradesh | 428611 | #77 |
6 | Ricky Chaudhary | Delhi | 417779 | #82 |
7 | Chandan Shivaraj | Karnataka | 422357 | #89 |
8 | Nirav D Shetty | Maharashtra | 410886 | #94 |
9 | Dev Sinha | Jharkhand | 416956 | #131 |
10 | Kavin Karthik K S | Tamil Nadu | 421319 | #149 |
11 | Upnishad Bhardwaj | Haryana | 414634 | #170 |
12 | Sriniketh Kannan | Karnataka | 425332 | #297 |
13 | G P Balasurya | Tamil Nadu | 436115 | #297 |
14 | Aryan Kankarwal | Rajasthan | 432648 | #313 |
15 | Bhaskara Satya Trinadh Bavisetti | Andhra Pradesh | 416097 | #- |
16 | Neev Ravi Kothari | Maharashtra | 431504 | #- |
17 | Vihaan Jain | Maharashtra | 435166 | #- |
18 | Neil Ambekar | Maharashtra | 435516 | #- |
19 | Abhinav Mahamuni | Maharashtra | 436455 | #- |
20 | Aadiraj Bramhanathkar | Maharashtra | 440054 | #- |
21 | Arman Shaikh | Maharashtra | 443498 | #- |
22 | Ashif Quazi | Maharashtra | 444919 | #- |
23 | Pranav Rajesh | Tamil Nadu | 437148 | #- |