Get ready for , happening on in ,Uttar Pradesh, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
Tournament Name | |
Tournament Week | |
Tournament Dates | |
Tournament City |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 16-12-2024 |
---|---|---|---|---|
1 | Ranjeet V M | Tamil Nadu | 401475 | #20 |
2 | Ricky Chaudhary | Delhi | 417779 | #79 |
3 | Aditya Kothari | Delhi | 426477 | #120 |
4 | Nishith Naveen | Karnataka | 420377 | #128 |
5 | Alok Hajare | Madhya Pradesh | 432025 | #128 |
6 | Sarthak Gulati | Punjab | 420097 | #128 |
7 | Dev Sinha | Jharkhand | 416956 | #133 |
8 | Sourav Kumar Yadav | Delhi | 429670 | #146 |
9 | Hanu Verma | Uttar Pradesh | 421793 | #163 |
10 | Aniruddh Mukherjee | Uttar Pradesh | 427334 | #177 |
11 | Faizur Rehman | Delhi | 425165 | #183 |
12 | Arnav Harsh | Uttarkhand | 424893 | #200 |
13 | Arjun Jitendra Abhyankar | Maharashtra | 423809 | #215 |
14 | Yash Varma | Uttar Pradesh | 418503 | #215 |
15 | Vansh Yadav | Uttar Pradesh | 420253 | #215 |
16 | Pringal Chechi | Haryana | 414470 | #227 |
17 | Ashok Dattu Madduri | Andhra Pradesh | 441294 | #245 |
18 | Swastik Sharma | Delhi | 430229 | #245 |
19 | Tanmay Jha | Rajasthan | 428557 | #245 |
20 | Divyesh Rampuria | West Bengal | 433283 | #272 |
21 | Tanishq Mukesh Jadhav | Maharashtra | 424195 | #285 |
22 | Aditya Kumar Tinjani | Punjab | 426471 | #285 |
23 | Rian Sharma | Delhi | 428367 | #299 |
QUALIFYING DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 16-12-2024 |
---|---|---|---|---|
1 | Uday Kaul | Uttar Pradesh | 434024 | #299 |
2 | Sudhir Singh | Bihar | 405394 | #323 |
3 | Shubham Kumawat | Rajasthan | 439454 | #323 |
4 | Dhruv Sharma | Uttar Pradesh | 432837 | #357 |
5 | Anup Giri | Delhi | 444238 | #409 |
6 | Faiz Kidwai | Uttar Pradesh | 435478 | #458 |
7 | Mahendhar Reddy Thummala | Andhra Pradesh | 431308 | #526 |
8 | Niraanjan Singh | Delhi | 433047 | #- |
9 | Parth Saparia | Gujarat | 440143 | #- |
10 | Rahul Ilango | Karnataka | 422431 | #- |
11 | Shourya Bhattacharya | Karnataka | 425846 | #- |
12 | Abhishek Konar | Maharashtra | 411731 | #- |
13 | Parth Sahasrabudhe | Maharashtra | 412628 | #- |
14 | Aditya Sarang Rajan | Maharashtra | 439399 | #- |
15 | Rohan Murai | Maharashtra | 446405 | #- |
16 | Aadith K A | Tamil Nadu | 421590 | #- |
17 | Jaivant Ganesh | Telangana | 423239 | #- |
18 | Shashank Sai Prasad Karnati | Telangana | 430739 | #- |
19 | Mahendra Yadav | Uttar Pradesh | 436999 | #- |
20 | Jay Singh | Uttar Pradesh | 438725 | #- |
21 | Atulya Singh | Uttar Pradesh | 443631 | #- |
22 | Pankaj Chaudhary | Uttar Pradesh | 444840 | #- |
ALTERNATES
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
---|---|---|---|---|