Get ready for , happening on in ,Bihar, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
| Tournament Name | |
| Tournament Week | |
| Tournament Dates | |
| Tournament City | |
| Fact Sheet |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 05-05-2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yubrani Banerjee | West Bengal | 415914 | #25 |
| 2 | Rutuparna Choudhury | Odisha | 411645 | #39 |
| 3 | Tejsavi Dabas | Delhi | 420401 | #50 |
| 4 | Shagun Kumari | Uttar Pradesh | 423631 | #61 |
| 5 | Aditi Tyagi | Haryana | 427832 | #67 |
| 6 | Snigdha Patibandla | Assam | 426018 | #70 |
| 7 | Jeetesh Kumari | Delhi | 423777 | #70 |
| 8 | Aarushi Mahenra Raval | Gujarat | 426084 | #74 |
| 9 | Shatakshi Chaudhary | Uttar Pradesh | 427555 | #74 |
| 10 | Mrinalini Sharma | Chandigarh | 422400 | #98 |
| 11 | Disha Behera | Karnataka | 425125 | #98 |
| 12 | Manshi Singh | Delhi | 429752 | #109 |
| 13 | Hansika Singh | Bihar | 437695 | #124 |
| 14 | Aadirai K A | Tamil Nadu | 430937 | #124 |
| 15 | Thaniya Sarai Gogulamanda | Telangana | 430024 | #124 |
| 16 | Vennela Reddy Gaarugupati | Telangana | 430294 | #131 |
| 17 | Ayushi Tanwar | Rajasthan | 417739 | #136 |
| 18 | Preethi Ujjini | Karnataka | 403087 | #147 |
| 19 | Dedeepya Yeddula | Telangana | 410640 | #159 |
| 20 | Kabyanjali Hazarika | Assam | 439679 | #175 |
| 21 | Dhanvi Kale | Gujarat | 426214 | #175 |
| 22 | Nikita Som | Uttar Pradesh | 444965 | #175 |
| 23 | Anvi Punaganti | Karnataka | 429349 | #191 |
QUALIFYING DRAW
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 05-05-2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehar Singh Tomar | Delhi | 422198 | #202 |
| 2 | Saanvi Reddy Erva | Telangana | 432972 | #220 |
| 3 | Gauri Anshu | Bihar | 425744 | #220 |
| 4 | Rhea Arora | Delhi | 430817 | #245 |
| 5 | Sia Nulkar | Maharashtra | 438319 | #245 |
| 6 | Smita Bharat Walhekar | Maharashtra | 414424 | #267 |
| 7 | Breshna Khan | Assam | 419557 | #306 |
| 8 | Paree Singh | Bihar | 435270 | #306 |
| 9 | Kanisha Kotriwala | Bihar | 444837 | #306 |
| 10 | Sonal Shah | Bihar | 446219 | #306 |
| 11 | Anushka Bhola | Gujarat | 428740 | #306 |
| 12 | Pratistha Ray | West Bengal | 433318 | #306 |
| 13 | Nayeem Hussain | Assam | 438430 | #- |
| 14 | Prashansa Shrivastava | Bihar | 422034 | #- |
| 15 | Sherry Sharma | Haryana | 433215 | #- |
| 16 | Swasti Singh | Haryana | 434824 | #- |
| 17 | Rivaa Himanshu Mehta | Maharashtra | 430041 | #- |
| 18 | Chinmayi Kandarkar | Maharashtra | 432633 | #- |
| 19 | Prachi Sathish | Maharashtra | 437993 | #- |
| 20 | Hrdya Singh | Maharashtra | 444795 | #- |
| 21 | Madhumitha Ramesh | Tamil Nadu | 432960 | #- |
| 22 | Srinithi Sai Patoju | Telangana | 437053 | #- |
| 23 | Nidhi Agarwal | Telangana | 440596 | #- |
| 24 | Arshiya Khanna | Uttar Pradesh | 426968 | #- |
| 25 | Druti Dubey | Uttar Pradesh | 440694 | #- |
| 26 | Katyaini Rawat | Uttarkhand | 430622 | #- |
| 27 | Kinza Shaikh | West Bengal | 423446 | #- |
ALTERNATES
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
|---|---|---|---|---|