Get ready for , happening on in ,Kerala, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
Tournament Name | |
Tournament Week | |
Tournament Dates | |
Tournament City | |
Fact Sheet | Download |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 23-12-2024 |
---|---|---|---|---|
1 | Pooja Ingale | Maharashtra | 412310 | #15 |
2 | Sejal Gopal Bhutada | Maharashtra | 430023 | #24 |
3 | Sanjana Sirimalla | Telangana | 416127 | #29 |
4 | Laxmi Siri Dandu | Telangana | 425704 | #30 |
5 | Chandana Potugari | Andhra Pradesh | 414036 | #32 |
6 | Chevika Reddy Sama | Telangana | 428453 | #38 |
7 | Mirudhula Palanivel | Tamil Nadu | 416719 | #41 |
8 | Janani Ramesh | Tamil Nadu | 426637 | #42 |
9 | Rutuparna Choudhary | Odisha | 411645 | #49 |
10 | Siri Manjunath Patil | Karnataka | 428039 | #53 |
11 | Ishwari Anant Matere | Maharashtra | 412990 | #53 |
12 | Vidula Amar | Karnataka | 411994 | #57 |
13 | Hridayeshi B Pai | Karnataka | 431817 | #62 |
14 | Sreenidhi Reddy Amireddy | Telangana | 419149 | #62 |
15 | Danica Nirmal Fernando | Maharashtra | 425617 | #82 |
16 | Harivarshine Murugesan | Tamil Nadu | 418916 | #82 |
17 | Vitula Velumani | Tamil Nadu | 422105 | #88 |
18 | Arzan Khorakiwala | Karnataka | 426728 | #95 |
19 | Sai Janvi T | Karnataka | 428528 | #95 |
20 | Shrijana M Thapa | Kerala | 426158 | #95 |
21 | Aareyalee Amrutsinh Chavan | Maharashtra | 402491 | #95 |
22 | Sree Tanvi Dasari | Karnataka | 425520 | #102 |
23 | Jeetesh Kumari | Delhi | 423777 | #116 |
QUALIFYING DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 23-12-2024 |
---|---|---|---|---|
1 | Omna Yadav Davunaboina | Telangana | 431173 | #116 |
2 | Sanjitha Ramesh | Karnataka | 427370 | #129 |
3 | Harini Parthiban | Tamil Nadu | 414040 | #166 |
4 | Ahana Bojanna Berera | Karnataka | 423869 | #190 |
5 | Vaishnavi Vakiti | Telangana | 422809 | #190 |
6 | Ekta Suresh Ingle | Maharashtra | 420983 | #202 |
7 | Ananya S R | Tamil Nadu | 418488 | #202 |
8 | Hadassah Lydia | Tamil Nadu | 419803 | #223 |
9 | Diya Darshini Vivekanandan | Tamil Nadu | 438398 | #223 |
10 | Hamsika T | Telangana | 433969 | #223 |
11 | Nupur Pandey | Uttar Pradesh | 445466 | #250 |
12 | Sonali Jaiswal | Telangana | 416091 | #286 |
13 | Vasavi Mallemputi | Andhra Pradesh | 442781 | #313 |
14 | Lehar Singh Tomar | Delhi | 422198 | #313 |
15 | Reshma V S S Challarapu | Andhra Pradesh | 411918 | #- |
16 | Keewah Husain | Haryana | 428780 | #- |
17 | Anarva Shyamraj | Karnataka | 440808 | #- |
18 | Nehal Maria Mathew | Kerala | 426697 | #- |
19 | Aleena Maria Manoj | Kerala | 428377 | #- |
20 | Abhisha Abhayrao Raikwar | Maharashtra | 418125 | #- |
21 | Isha Girish Mohite | Maharashtra | 430027 | #- |
22 | Devasree T V | Tamil Nadu | 422944 | #- |
ALTERNATES
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
---|---|---|---|---|