Get ready for , happening on in ,Maharashtra, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
Tournament Name | |
Tournament Week | |
Tournament Dates | |
Tournament City | |
Fact Sheet | Download |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 27-01-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Kumar Kautilya | Chhattisgarh | 445000 | #51 |
2 | Samanyu Jain | Maharashtra | 441310 | #83 |
3 | Keshav Bhayya | Maharashtra | 442483 | #87 |
4 | Aarush Deshpande | Maharashtra | 446355 | #102 |
5 | Arinjay Bang | Maharashtra | 442412 | #104 |
6 | Evaan Jain | Maharashtra | 441311 | #116 |
7 | Aaditya Upadhye | Maharashtra | 444344 | #124 |
8 | Kabir Borse | Maharashtra | 443315 | #158 |
9 | Ayden Sheikh | Maharashtra | 445720 | #171 |
10 | Anaycharan Dubey | Maharashtra | 445220 | #174 |
11 | Tanuj Sancheti | Maharashtra | 444374 | #181 |
12 | Dohad Deepak Kasale | Maharashtra | 446190 | #244 |
13 | Shashwat Katke | Maharashtra | 444997 | #285 |
14 | Viraj Kulkarni | Maharashtra | 445014 | #287 |
15 | Arth Sanap | Maharashtra | 442347 | #291 |
16 | Agastya Tapkir | Maharashtra | 443524 | #311 |
17 | Arjun Bendre | Maharashtra | 446752 | #326 |
18 | Rajdeep Nagarkar | Maharashtra | 445510 | #330 |
19 | Pruthviraj Anil Bhivasane | Maharashtra | 446842 | #338 |
20 | Aary Pawar | Maharashtra | 443250 | #375 |
21 | Ridit Navale | Maharashtra | 445907 | #433 |
22 | Aarav Praveen Chabukswar | Maharashtra | 446962 | #442 |
23 | Abhimanyu Anup Chavan | Maharashtra | 447282 | #453 |
QUALIFYING DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 27-01-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Neev Kamal Khandelwal | Maharashtra | 446895 | #497 |
2 | Vedaant Agarwal | Maharashtra | 446090 | #530 |
3 | Shivank Avinash Barawade | Maharashtra | 447148 | #561 |
4 | Siddharth Basu | Maharashtra | 446173 | #- |
5 | Shreeraj Hemant Deore | Maharashtra | 447154 | #- |
6 | Swarup Shivaji Wakle | Maharashtra | 447238 | #- |
7 | Zeeshan Shakil Shaikh | Maharashtra | 447248 | #- |
8 | Pratyush Chauhan | Maharashtra | 447273 | #- |
9 | Vivaan Shailendra Desai | Maharashtra | 447322 | #- |
10 | Rugved Ketan Wakankar | Maharashtra | 447391 | #- |
11 | Kshitij Prasad Adgaonkar | Maharashtra | 447445 | #- |
ALTERNATES
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
---|---|---|---|---|
WITHDRAWAL LIST
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 27-01-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Shlok Aland | Maharashtra | 439541 | #29 |
2 | Ahan Bhattacharyya | Maharashtra | 439938 | #38 |
3 | Partheev Varadhamani Rajan | Karnataka | 436392 | #49 |
4 | Krish Saroj | Maharashtra | 444950 | #78 |
5 | Reyansh Gund | Maharashtra | 443087 | #146 |
6 | Kavin Ojha | Bihar | 446222 | #234 |
7 | Samarth Narayanan | Karnataka | 444681 | #248 |
8 | Dron Davakhar | Maharashtra | 445603 | #261 |
9 | Vihaan Saxena | Maharashtra | 445232 | #523 |
10 | Kavir Dharia | Maharashtra | 443852 | #648 |
11 | Pratap Laxman Maske | Maharashtra | 447062 | #648 |
12 | Kiaan Prashant Pendurkar | Maharashtra | 446803 | #- |