Get ready for , happening on in ,Tamil Nadu, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
| Tournament Name | |
| Tournament Week | |
| Tournament Dates | |
| Tournament City | |
| Fact Sheet |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 26-05-2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Govardan Suresh | Tamil Nadu | 437525 | #80 |
| 2 | Nidesh Balaji | Tamil Nadu | 435821 | #100 |
| 3 | Pranav Rajesh | Tamil Nadu | 437148 | #135 |
| 4 | Akshat Singh Dalpatia | Tamil Nadu | 426021 | #137 |
| 5 | Dhruv Promod | Tamil Nadu | 437505 | #150 |
| 6 | Alastair Victor | Kerala | 442994 | #159 |
| 7 | Ashwin Kabilan | Tamil Nadu | 440123 | #172 |
| 8 | Hemdev Mahesh | Tamil Nadu | 438635 | #174 |
| 9 | Vishnu Thirumal | Tamil Nadu | 444323 | #182 |
| 10 | Harshal Nithan D | Tamil Nadu | 437526 | #184 |
| 11 | Rehaan Theodore | Tamil Nadu | 440035 | #234 |
| 12 | Siddhanth Ganesh | Maharashtra | 436498 | #269 |
| 13 | Dhanvanth Praveen | Haryana | 441356 | #278 |
| 14 | Hariharan Mahamuni | Tamil Nadu | 439649 | #342 |
| 15 | Santhosh Sriram | Tamil Nadu | 442198 | #343 |
| 16 | Ritchwin S | Tamil Nadu | 442650 | #370 |
| 17 | Arshid Janish | Tamil Nadu | 440942 | #396 |
| 18 | Aman Mimani | Tamil Nadu | 432890 | #429 |
| 19 | Roshan Naveen Kumar | Tamil Nadu | 441091 | #437 |
| 20 | Dhanvin Venkateshkumar | Tamil Nadu | 437324 | #449 |
| 21 | Adithya Karthik | Tamil Nadu | 440788 | #449 |
| 22 | Keshava Karthikeyan | Tamil Nadu | 441601 | #449 |
| 23 | Jagathashvin G | Tamil Nadu | 441424 | #502 |
QUALIFYING DRAW
ALTERNATES
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
|---|---|---|---|---|