Get ready for , happening on in ,Delhi, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
Tournament Name | |
Tournament Week | |
Tournament Dates | |
Tournament City | |
Fact Sheet | Download |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|
1 | Mohit Sharma | Haryana | 437518 | #103 |
2 | Kanishak Tomar | Delhi | 439252 | #134 |
3 | Khushank Bhushan | Delhi | 433689 | #147 |
4 | Rishab Ramanan | Karnataka | 429954 | #160 |
5 | Divyodaya Singh Jhala | Delhi | 426976 | #175 |
6 | Shivam Kumar | Delhi | 445581 | #194 |
7 | Saurabh Singh | Haryana | 439940 | #285 |
8 | Divyansh Lekhi | Delhi | 432954 | #290 |
9 | Naman Vashisath | Haryana | 442413 | #290 |
10 | Rohit Sai Jagannadh Dumpala | Delhi | 432654 | #290 |
11 | Abhisekh Tamuly | Delhi | 437756 | #302 |
12 | Aaryan Sharma | Haryana | 437886 | #314 |
13 | Sai Kanithi | Andhra Pradesh | 437439 | #316 |
14 | Vikrant Beniwal | Delhi | 443839 | #429 |
15 | Abeer Singh | Haryana | 440868 | #444 |
16 | Pushkar Kumar | Delhi | 442172 | #488 |
17 | Tushar Bairwa | Rajasthan | 442600 | #542 |
18 | Aayush Chaudhary | Delhi | 444507 | #567 |
19 | Rudransh Ratan | Delhi | 440573 | #605 |
20 | Jaskaran Chopra | Delhi | 441527 | #689 |
21 | Uday Shreshth | Haryana | 438240 | #689 |
22 | Divyam Gupta | Delhi | 443968 | #738 |
23 | Aarav Singh | Haryana | 436077 | #803 |
QUALIFYING DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|
1 | Mukul Sharma | Uttar Pradesh | 445599 | #863 |
2 | Laksh Sabharwal | Uttar Pradesh | 446834 | #887 |
3 | Iyan Guliya | Delhi | 447125 | #- |
4 | Manan Yadav | Haryana | 441499 | #- |
5 | Jyotiraditya Shaktawat | Rajasthan | 437947 | #- |
6 | Vinay Tomar | Rajasthan | 446292 | #- |
ALTERNATES
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
---|---|---|---|---|
WITHDRAWAL LIST
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|
1 | Raghav Prabhu | Telangana | 435944 | #51 |
2 | Sudit Goel | Delhi | 440148 | #143 |
3 | Aadityarraj Iyengar | Maharashtra | 427606 | #150 |
4 | Rahul Lokesh | Telangana | 430177 | #200 |
5 | Priyank Kaushik | Delhi | 430033 | #254 |
6 | Ajay Nain | Chandigarh | 440878 | #256 |
7 | Aarya Vaibhav Nigam | Chandigarh | 428624 | #342 |
8 | Sidhant Choudhary | Bihar | 433297 | #484 |
9 | Kevin Arora | Haryana | 436194 | #508 |
10 | Pranav Rajesh | Tamil Nadu | 437148 | #629 |
11 | Armaan Dua | Delhi | 437724 | #729 |
12 | Subhradip Mukhopadhyay | West Bengal | 436476 | #946 |
13 | Gyan Kher | Delhi | 432374 | #- |
14 | Chirag Maheshwari | Delhi | 441120 | #- |
15 | Ransh Gotawala | Gujarat | 441019 | #- |
16 | Mihir Naidu | Karnataka | 441394 | #- |
17 | Swayam Swapnil Shah | Maharashtra | 432968 | #- |
18 | Varun Vijay Kumar | Tamil Nadu | 434062 | #- |
19 | Anay Srivastava | Uttar Pradesh | 443341 | #- |