Get ready for , happening on in ,Delhi, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
Tournament Name | |
Tournament Week | |
Tournament Dates | |
Tournament City |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 23-12-2024 |
---|---|---|---|---|
1 | Josh Maheshwari | Uttar Pradesh | 437415 | #119 |
2 | Rabeeb Ali Khan | Uttar Pradesh | 435443 | #194 |
3 | Jaiditya Seth | Haryana | 439400 | #289 |
4 | Harshvardhan Yadav | Haryana | 442383 | #295 |
5 | Dhiren Gothwal | Haryana | 439539 | #326 |
6 | Vedant Shukla | Delhi | 443774 | #363 |
7 | Abhir Yeole | Uttar Pradesh | 443638 | #382 |
8 | Karma Negi | Delhi | 442679 | #414 |
9 | Meransh Jain | Uttar Pradesh | 440637 | #418 |
10 | Aksh Bora | Haryana | 443559 | #452 |
11 | Rudra Pandey | Delhi | 443142 | #459 |
12 | Viraaj Singh | Uttar Pradesh | 444308 | #481 |
13 | Aarav Ahlawat | Uttar Pradesh | 443467 | #534 |
14 | Anshpreet Oberoi | Haryana | 440781 | #539 |
15 | Teejas Yadhav | Haryana | 443140 | #734 |
16 | Arnav Prasad | Uttar Pradesh | 444225 | #761 |
17 | Pranjal Rawat | Uttar Pradesh | 446096 | #830 |
18 | Aviraj Sindhu | Haryana | 445086 | #866 |
19 | Shreyas Kaushik | Haryana | 442952 | #929 |
20 | Daksh Yadav | Haryana | 445131 | #992 |
21 | Saksham Saksham | Delhi | 445941 | #1049 |
22 | Kanishka Rao | Haryana | 442407 | #1081 |
23 | Shourya Negi | Uttar Pradesh | 439655 | #1227 |
QUALIFYING DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 23-12-2024 |
---|---|---|---|---|
1 | Praneet Kapoor | Haryana | 445911 | #1397 |
2 | Tanush Batra | Uttar Pradesh | 442371 | #1419 |
3 | Ammar Kunda | Gujarat | 442741 | #1468 |
4 | Rajvir Singh Bajwa | Haryana | 446821 | #1468 |
5 | Dhairya Ramani | Gujarat | 443729 | #1525 |
6 | Aadi Chauhan | Haryana | 444146 | #1668 |
7 | Aarsh Malik | Delhi | 442191 | #1697 |
8 | Aditya Singh | Delhi | 440572 | #- |
9 | Darsh Dahiya | Delhi | 443666 | #- |
10 | Viraj Vasist | Delhi | 444598 | #- |
11 | Pranav Chauhan | Uttar Pradesh | 440765 | #- |
12 | Manit Rajput | Uttar Pradesh | 445863 | #- |
13 | Sarthak Baghel | Uttar Pradesh | 446263 | #- |
ALTERNATES
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
---|---|---|---|---|
WITHDRAWAL LIST
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 23-12-2024 |
---|---|---|---|---|
1 | Shreyansh Khera | Haryana | 438039 | #100 |
2 | Divyam Gupta | Delhi | 443968 | #155 |
3 | Arjun Dua | Delhi | 438592 | #276 |
4 | Daiwik Kharb | Haryana | 444912 | #375 |
5 | Rishiraj Das | Chandigarh | 442177 | #470 |
6 | Ayaan Y | Telangana | 444716 | #600 |
7 | Noel Ngamgouone Kipgen | Manipur | 446603 | #644 |
8 | Devansh Chauhan | Haryana | 441291 | #686 |
9 | Kavin Ojha | Bihar | 446222 | #808 |
10 | Yuvraj Singh | Uttar Pradesh | 444086 | #841 |
11 | Aalok Goli | Andhra Pradesh | 440356 | #850 |
12 | Vedant Chopra | Uttar Pradesh | 445888 | #869 |
13 | Sparsh Shikhar Sahu | Delhi | 444410 | #958 |
14 | Rishabh Chirimunjh | Delhi | 445414 | #1062 |
15 | Saksham Verma | Haryana | 446109 | #1207 |
16 | Surya Naik | Odisha | 435540 | #1207 |
17 | Adhyyan Soni | Delhi | 445060 | #1284 |
18 | Anshvir Singh | Haryana | 444134 | #1685 |
19 | Ritwik Lohan | Haryana | 445629 | #- |