Get ready for , happening on in ,Delhi, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
| Tournament Name | |
| Tournament Week | |
| Tournament Dates | |
| Tournament City | |
| Fact Sheet |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 13-01-2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocky Tomar | Uttar Pradesh | 441493 | #87 |
| 2 | Karma Negi | Delhi | 442679 | #216 |
| 3 | Tanish Malhotra | Haryana | 440805 | #216 |
| 4 | Rudra Pandey | Delhi | 443142 | #226 |
| 5 | Aarav Ahlawat | Uttar Pradesh | 443467 | #334 |
| 6 | Vikunj Chaudhary | Rajasthan | 440228 | #355 |
| 7 | Ayush Bansal | Delhi | 444793 | #379 |
| 8 | Aryaman Mattoo | Haryana | 445356 | #391 |
| 9 | Noel Ngamgouone Kipgen | Manipur | 446603 | #392 |
| 10 | Kush Burman | Haryana | 442798 | #443 |
| 11 | Vihaan Mahnot | Delhi | 443051 | #474 |
| 12 | Ranveer Gupta | Delhi | 440874 | #485 |
| 13 | Aditya Mudgil | Haryana | 446579 | #572 |
| 14 | Soham Chauhan | Delhi | 441081 | #590 |
| 15 | Sparsh Shikhar Sahu | Delhi | 444410 | #636 |
| 16 | Rishabh Chirimunjh | Delhi | 445414 | #707 |
| 17 | Manit Rajput | Uttar Pradesh | 445863 | #721 |
| 18 | Arjun Dixit | Delhi | 441941 | #805 |
| 19 | Rajvir Singh Bajwa | Haryana | 446821 | #1028 |
| 20 | Ayaan Chowdhry | Delhi | 440811 | #1167 |
QUALIFYING DRAW
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 13-01-2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sadeevjit Singh | Delhi | 444646 | #- |
| 2 | Anvay Surana | Delhi | 446899 | #- |
| 3 | Atharwa Aditya | Jharkhand | 447110 | #- |
| 4 | Naithik B S | Karnataka | 446122 | #- |
| 5 | Arinjay Jain | Uttar Pradesh | 443837 | #- |
| 6 | Shreyash Jha | Uttar Pradesh | 447056 | #- |
| 7 | Vedant Jain | Uttar Pradesh | 447211 | #- |
ALTERNATES
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
|---|---|---|---|---|
WITHDRAWAL LIST
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 13-01-2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Swapneel Ghosh | West Bengal | 434092 | #27 |
| 2 | Yatharth Wadhera | Chandigarh | 437303 | #43 |
| 3 | Rabeeb Ali Khan | Uttar Pradesh | 435443 | #60 |
| 4 | Gurshaan Chahal | Punjab | 441222 | #78 |
| 5 | Arjun Dua | Delhi | 438592 | #125 |
| 6 | Ashwin Chauhan | Uttarkhand | 437070 | #158 |
| 7 | Rishiraj Das | Chandigarh | 442177 | #270 |
| 8 | Arnav Prasad | Uttar Pradesh | 444225 | #400 |
| 9 | Pranjal Rawat | Uttar Pradesh | 446096 | #478 |
| 10 | Kavin Ojha | Bihar | 446222 | #509 |
| 11 | Aviraj Sindhu | Haryana | 445086 | #554 |
| 12 | Abhimanyu Baliyan | Uttar Pradesh | 445809 | #720 |
| 13 | Aadi Chauhan | Haryana | 444146 | #935 |
| 14 | Ammar Kunda | Gujarat | 442741 | #1169 |
| 15 | Veer Kapoor | Delhi | 441639 | #- |
| 16 | Vansh Malik | Haryana | 447206 | #- |
| 17 | Aarav Upadhyayula | Karnataka | 442047 | #- |
| 18 | Palash Jain | Maharashtra | 443033 | #- |
| 19 | Unmukt Jamloki | Uttar Pradesh | 447183 | #- |