Get ready for , happening on in ,Delhi, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
Tournament Name | |
Tournament Week | |
Tournament Dates | |
Tournament City | |
Fact Sheet | Download |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 03-03-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Kshitij Raj Sinha | Uttar Pradesh | 434199 | #68 |
2 | Namay Ratra | Haryana | 436399 | #112 |
3 | Ahaan Khanna | Uttar Pradesh | 430308 | #112 |
4 | Govind Singh Khokhar | Delhi | 432966 | #143 |
5 | Sudit Goel | Delhi | 440148 | #144 |
6 | Divyodaya Singh Jhala | Delhi | 426976 | #145 |
7 | Shivam Kumar | Delhi | 445581 | #158 |
8 | Raunak Gilra | Odisha | 436884 | #230 |
9 | Naman Vashisath | Haryana | 442413 | #236 |
10 | Raghav Yadav | Delhi | 442569 | #282 |
11 | Harsh Nandal | Haryana | 426853 | #426 |
12 | Iyan Guliya | Delhi | 447125 | #528 |
13 | Mukul Sharma | Uttar Pradesh | 445599 | #695 |
14 | Mukul Deshwal | Delhi | 439562 | #733 |
15 | Guhaneshvar S | Tamil Nadu | 437467 | #753 |
16 | Kartik Sherawat | Delhi | 447774 | #807 |
17 | Ajayvir Singh Maggo | Punjab | 442184 | #830 |
18 | Laksh Sabharwal | Uttar Pradesh | 446834 | #830 |
19 | Rohan Saxena | Uttar Pradesh | 435901 | #867 |
20 | Vrishav Kumar | Haryana | 447291 | #897 |
QUALIFYING DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 03-03-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Daksh Vikas | Uttar Pradesh | 437471 | #- |
2 | Ekamveer Singh | Delhi | 442557 | #- |
3 | Tanish Makkar | Delhi | 447645 | #- |
4 | Aryan Patil | Maharashtra | 437285 | #- |
ALTERNATES
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
---|---|---|---|---|