Get ready for , happening on in ,Delhi, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
Tournament Name | |
Tournament Week | |
Tournament Dates | |
Tournament City | |
Fact Sheet | Download |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 24-03-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Bhavik Mittal | Delhi | 434819 | #50 |
2 | Abhisekh Tamuly | Delhi | 437756 | #77 |
3 | Rohit Sai Jagannadh Dumpala | Delhi | 432654 | #117 |
4 | Raghav Yadav | Delhi | 442569 | #123 |
5 | Armaan Dua | Delhi | 437724 | #128 |
6 | Aniket Singh | Uttar Pradesh | 438105 | #135 |
7 | Vikrant Beniwal | Delhi | 443839 | #205 |
8 | Mukul Sharma | Uttar Pradesh | 445599 | #209 |
9 | Aaryan Sharma | Haryana | 437886 | #269 |
10 | Saksham Dhanked | Uttar Pradesh | 440287 | #317 |
11 | Abeer Singh | Haryana | 440868 | #415 |
12 | Mihir Naidu | Karnataka | 441394 | #427 |
13 | Atharv Kumar | Uttar Pradesh | 443610 | #464 |
14 | Aarav Jain | Delhi | 439808 | #487 |
15 | Guhaneshvar S | Tamil Nadu | 437467 | #529 |
16 | Ansh Malik | Delhi | 442556 | #580 |
17 | Aarav Chand | Delhi | 440271 | #600 |
18 | Parth Gupta | Uttar Pradesh | 444048 | #611 |
19 | Shrihan Bhattacharyya | Uttar Pradesh | 442206 | #638 |
20 | Sidhaan Kochar | Delhi | 440402 | #788 |
21 | Shreyas Kaushik | Haryana | 442952 | #788 |
22 | Ammar Kunda | Gujarat | 442741 | #840 |
23 | Uday Shanker Jagoori | Uttar Pradesh | 446211 | #895 |
QUALIFYING DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 24-03-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Ayaan Singhal | Haryana | 444056 | #919 |
2 | Ekamveer Singh | Delhi | 442557 | #999 |
3 | Aviraj Sindhu | Haryana | 445086 | #1048 |
4 | Shubham Sharma | Haryana | 442290 | #1178 |
5 | Kush Burman | Haryana | 442798 | #1232 |
6 | Gatik Sapra | Karnataka | 445638 | #1339 |
7 | Meransh Jain | Uttar Pradesh | 440637 | #1339 |
8 | Teejas Yadhav | Haryana | 443140 | #1362 |
9 | Arjun Singh | Uttar Pradesh | 440413 | #1362 |
10 | Tegveer Singh | Delhi | 438084 | #- |
11 | Aarav Arora | Delhi | 441296 | #- |
12 | Aayush Panjiyar | Delhi | 443937 | #- |
13 | Praneet Kapoor | Haryana | 445911 | #- |
14 | Jayant Sethi | Haryana | 447649 | #- |
15 | Sparsh Singh Dhiman | Madhya Pradesh | 447355 | #- |
16 | Sachit Daspa | Uttar Pradesh | 444967 | #- |
17 | Vinam Agarwal | Uttar Pradesh | 447822 | #- |
ALTERNATES
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
---|---|---|---|---|
WITHDRAWAL LIST
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 24-03-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Ranveer Pannu | Punjab | 435030 | #87 |
2 | Prabhnoor Singh | Delhi | 442103 | #123 |
3 | Tahan Gosain | Haryana | 441140 | #144 |
4 | Dhruv Promod | Tamil Nadu | 437505 | #153 |
5 | Vedant Sharma | Punjab | 440876 | #163 |
6 | Ansh Ramani | Maharashtra | 435499 | #185 |
7 | Vihaan Choudhary | Rajasthan | 441824 | #217 |
8 | Neil Ambekar | Maharashtra | 435516 | #251 |
9 | Swapneel Ghosh | West Bengal | 434092 | #266 |
10 | Shaunak Shah | Maharashtra | 442808 | #300 |
11 | Arjun Kakkar | Uttar Pradesh | 437794 | #309 |
12 | Rabeeb Ali Khan | Uttar Pradesh | 435443 | #424 |
13 | Muffaddal Karachiwala | Gujarat | 441856 | #508 |
14 | Aarush Das | Assam | 445636 | #703 |
15 | Nabhya Maniar | Gujarat | 442841 | #703 |
16 | Hridayansh Pal | Delhi | 442982 | #919 |
17 | Anay Srivastava | Uttar Pradesh | 443341 | #987 |
18 | Pushkar Khairnar | Gujarat | 442539 | #1082 |
19 | Gyan Kher | Delhi | 432374 | #1232 |
20 | Hasith Sunkari | Telangana | 438612 | #1232 |
21 | Reyansh Singhal | Karnataka | 444529 | #1324 |
22 | Hitarth Shah | Gujarat | 442927 | #1362 |
23 | Arnav Bhattbhatt | Maharashtra | 444906 | #- |
24 | Savio Law | Rajasthan | 446004 | #- |
25 | Abhimanyu Baliyan | Uttar Pradesh | 445809 | #- |