Get ready for , happening on in ,Delhi, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
Tournament Name | |
Tournament Week | |
Tournament Dates | |
Tournament City | |
Fact Sheet | Download |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 07-04-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Bhavik Mittal | Delhi | 434819 | #99 |
2 | Ahaan Khanna | Uttar Pradesh | 430308 | #119 |
3 | Paiterson Chhavi | Uttar Pradesh | 444240 | #125 |
4 | Khushank Bhushan | Delhi | 433689 | #131 |
5 | Shivam Kumar | Delhi | 445581 | #143 |
6 | Sudit Goel | Delhi | 440148 | #146 |
7 | Divyodaya Singh Jhala | Delhi | 426976 | #147 |
8 | Govind Singh Khokhar | Delhi | 432966 | #156 |
9 | Sai Kanithi | Andhra Pradesh | 437439 | #203 |
10 | Naman Vashisath | Haryana | 442413 | #233 |
11 | Raghav Yadav | Delhi | 442569 | #251 |
12 | Pushkar Kumar | Delhi | 442172 | #253 |
13 | Anush Gupta | Madhya Pradesh | 431140 | #265 |
14 | Taanishq Mandaliya | Delhi | 435842 | #317 |
15 | Parth Tyagi | Delhi | 426975 | #348 |
16 | Sushant Singh | Bihar | 439895 | #482 |
17 | Parth Gosain | Haryana | 441409 | #489 |
18 | Ansh Malik | Delhi | 442556 | #500 |
19 | Jaskaran Chopra | Delhi | 441527 | #560 |
20 | Ekamveer Singh | Delhi | 442557 | #560 |
21 | Advay Suri | Uttar Pradesh | 441709 | #603 |
22 | Shourya Birajdar | Maharashtra | 427746 | #620 |
23 | Vanij Kadyan | Haryana | 443613 | #632 |
QUALIFYING DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 07-04-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Aryan Sharma | Uttar Pradesh | 436745 | #742 |
2 | Mukul Deshwal | Delhi | 439562 | #775 |
3 | Vihaan Choudhary | Rajasthan | 441824 | #886 |
4 | Arsh Kathuria | Delhi | 438521 | #932 |
5 | Gyan Kher | Delhi | 432374 | #960 |
6 | Vatsal Srivastava | Delhi | 444748 | #960 |
7 | Aayush Panjiyar | Delhi | 443937 | #- |
8 | Kush Burman | Haryana | 442798 | #- |
9 | Advait Agrawal | Madhya Pradesh | 433625 | #- |
10 | Atharva Shukla | Maharashtra | 431727 | #- |
11 | Tejas Sai Maddipatla | Telangana | 438464 | #- |
ALTERNATES
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
---|---|---|---|---|
WITHDRAWAL LIST
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 07-04-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Kanishak Tomar | Delhi | 439252 | #116 |
2 | Priyank Kaushik | Delhi | 430033 | #248 |
3 | Harsh Didharia | Rajasthan | 443215 | #254 |
4 | Gyansh Manchanda | Delhi | 436630 | #355 |
5 | Shaan Samir Worlikar | Maharashtra | 422217 | #433 |
6 | Rohan Srivant Hariharan | Tamil Nadu | 432405 | #433 |
7 | Aarav Chand | Delhi | 440271 | #515 |
8 | Aadiraj Bramhanathkar | Maharashtra | 440054 | #707 |
9 | Dhananjay Tibrewal | Rajasthan | 433983 | #755 |
10 | Malank Phukan | Assam | 435028 | #834 |
11 | Vedant Sharma | Punjab | 440876 | #844 |
12 | Abdul Khan | Madhya Pradesh | 438073 | #860 |
13 | Anay Srivastava | Uttar Pradesh | 443341 | #860 |
14 | Savio Law | Rajasthan | 446004 | #886 |
15 | Tushar Jaswani | Maharashtra | 442234 | #1027 |
16 | Ishaan Soni | Haryana | 443959 | #- |
17 | Shreyash Prakash Chougale | Maharashtra | 447670 | #- |
18 | Harshit Kothari | Rajasthan | 445662 | #- |