Get ready for , happening on in ,Delhi, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
| Tournament Name | |
| Tournament Week | |
| Tournament Dates | |
| Tournament City | |
| Fact Sheet |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 24-03-2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhavik Mittal | Delhi | 434819 | #98 |
| 2 | Khushank Bhushan | Delhi | 433689 | #128 |
| 3 | Shivam Kumar | Delhi | 445581 | #157 |
| 4 | Aarav Bharat | Uttar Pradesh | 438149 | #167 |
| 5 | Pragyan Bhati | Delhi | 434302 | #183 |
| 6 | Priyank Kaushik | Delhi | 430033 | #226 |
| 7 | Rohit Sai Jagannadh Dumpala | Delhi | 432654 | #232 |
| 8 | Naman Vashisath | Haryana | 442413 | #237 |
| 9 | Abhisekh Tamuly | Delhi | 437756 | #267 |
| 10 | Utsav Nage | Haryana | 437622 | #307 |
| 11 | Pushkar Kumar | Delhi | 442172 | #332 |
| 12 | Parth Tyagi | Delhi | 426975 | #341 |
| 13 | Paarth Verma | Haryana | 440412 | #390 |
| 14 | Anuj Sarda | Uttar Pradesh | 431949 | #419 |
| 15 | Manas Mishra | Uttar Pradesh | 445186 | #458 |
| 16 | Ansh Malik | Delhi | 442556 | #476 |
| 17 | Iyan Guliya | Delhi | 447125 | #478 |
| 18 | Abeer Singh | Haryana | 440868 | #487 |
| 19 | Vanij Kadyan | Haryana | 443613 | #605 |
| 20 | Mukul Sharma | Uttar Pradesh | 445599 | #702 |
| 21 | Mukul Deshwal | Delhi | 439562 | #744 |
| 22 | Armaan Dua | Delhi | 437724 | #760 |
| 23 | Kartik Sherawat | Delhi | 447774 | #820 |
QUALIFYING DRAW
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 24-03-2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ransh Gotawala | Gujarat | 441019 | #842 |
| 2 | Rohan Saxena | Uttar Pradesh | 435901 | #887 |
| 3 | Gyan Kher | Delhi | 432374 | #916 |
| 4 | Adhrit Gautam | Delhi | 436434 | #- |
| 5 | Aayush Panjiyar | Delhi | 443937 | #- |
| 6 | Rishabh Chirimunjh | Delhi | 445414 | #- |
| 7 | Tanish Makkar | Delhi | 447645 | #- |
| 8 | Nabhya Maniar | Gujarat | 442841 | #- |
| 9 | Kush Burman | Haryana | 442798 | #- |
| 10 | Milan Tevathia | Haryana | 445088 | #- |
| 11 | Daksh Yadav | Haryana | 445131 | #- |
| 12 | Gatik Sapra | Karnataka | 445638 | #- |
| 13 | Advait Agrawal | Madhya Pradesh | 433625 | #- |
| 14 | Daksh Vikas | Uttar Pradesh | 437471 | #- |
ALTERNATES
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
|---|---|---|---|---|
WITHDRAWAL LIST
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 24-03-2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohit Sharma | Haryana | 437518 | #76 |
| 2 | Nithinbarath Ks | Karnataka | 440164 | #80 |
| 3 | Akshat Singh Dalpatia | Tamil Nadu | 426021 | #159 |
| 4 | Prem Yadav | Uttar Pradesh | 436649 | #218 |
| 5 | Adwaita Nagar | Gujarat | 432748 | #263 |
| 6 | Adwaiy Vyas | Madhya Pradesh | 429601 | #279 |
| 7 | Ganik Beniwal | Rajasthan | 435029 | #409 |
| 8 | Rohan Srivant Hariharan | Tamil Nadu | 432405 | #433 |
| 9 | Arnav Bhuyan | Assam | 438663 | #482 |
| 10 | Kavy Rami | Gujarat | 444375 | #548 |
| 11 | Jaskaran Chopra | Delhi | 441527 | #560 |
| 12 | Ajayvir Singh Maggo | Punjab | 442184 | #600 |
| 13 | Ojasveer Singh | Rajasthan | 436766 | #646 |
| 14 | Suvigya Chaudhary | Madhya Pradesh | 443328 | #687 |
| 15 | Guhaneshvar S | Tamil Nadu | 437467 | #687 |
| 16 | Rhythm Arora | Haryana | 446316 | #775 |
| 17 | Anay Srivastava | Uttar Pradesh | 443341 | #860 |
| 18 | Savio Law | Rajasthan | 446004 | #886 |
| 19 | Ahbin C S | Kerala | 439345 | #960 |
| 20 | Jivin Bairathi | Delhi | 436160 | #- |
| 21 | Pushkar Khairnar | Gujarat | 442539 | #- |
| 22 | Reyansh Singhal | Karnataka | 444529 | #- |
| 23 | Vishisth Jain | Rajasthan | 437403 | #- |
| 24 | Arjun Kakkar | Uttar Pradesh | 437794 | #- |
| 25 | Aniket Singh | Uttar Pradesh | 438105 | #- |
| 26 | Swapneel Ghosh | West Bengal | 434092 | #- |