Get ready for , happening on in ,Delhi, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
Tournament Name | |
Tournament Week | |
Tournament Dates | |
Tournament City | |
Fact Sheet | Download |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 24-03-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Josh Maheshwari | Uttar Pradesh | 437415 | #60 |
2 | Mohammad Aariz | Uttar Pradesh | 439281 | #93 |
3 | Tejasav Meel | Rajasthan | 438581 | #99 |
4 | Hridayansh Pal | Delhi | 442982 | #131 |
5 | Shiv Thukral | Delhi | 435162 | #183 |
6 | Meransh Jain | Uttar Pradesh | 440637 | #218 |
7 | Karma Negi | Delhi | 442679 | #243 |
8 | Aviral Gupta | Uttar Pradesh | 442304 | #261 |
9 | Shubh Handa | Uttar Pradesh | 443448 | #299 |
10 | Manit Rajput | Uttar Pradesh | 445863 | #353 |
11 | Eshan Handa | Uttar Pradesh | 443449 | #393 |
12 | Shourya Negi | Uttar Pradesh | 439655 | #425 |
13 | Aarav Kataria | Delhi | 442077 | #433 |
14 | Arnav Prasad | Uttar Pradesh | 444225 | #465 |
15 | Soham Chauhan | Delhi | 441081 | #472 |
16 | Muthu J | Delhi | 440951 | #477 |
17 | Sparsh Shikhar Sahu | Delhi | 444410 | #514 |
18 | Arjun Dixit | Delhi | 441941 | #537 |
19 | Ayaan Chowdhry | Delhi | 440811 | #739 |
20 | Akshaj Rajpal | Delhi | 443965 | #790 |
21 | Aarav Chawla | Delhi | 445415 | #804 |
22 | Arjun Singh | Uttar Pradesh | 440413 | #804 |
23 | Kavish Mehra | Delhi | 441902 | #927 |
QUALIFYING DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 24-03-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Aprateet Singh | Uttar Pradesh | 447605 | #1008 |
2 | Siddhant Negi | Delhi | 440853 | #1122 |
3 | Atreya Kashiramka | Delhi | 447629 | #1122 |
4 | Arya Bhardwaj | Delhi | 439449 | #1245 |
5 | Arav Gulati | Delhi | 445419 | #- |
6 | Dhanaditya Khaitan | Delhi | 447344 | #- |
7 | Divit Bhardwaj | Delhi | 447703 | #- |
8 | Akshaj Jaju | Delhi | 448017 | #- |
9 | Arhan Aakash Gaunkar | Goa | 448116 | #- |
10 | Samarth Chaturvedi | Uttar Pradesh | 444156 | #- |
11 | Bhavik Garg | Uttar Pradesh | 447643 | #- |
ALTERNATES
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
---|---|---|---|---|