Get ready for , happening on in ,Delhi, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
| Tournament Name | |
| Tournament Week | |
| Tournament Dates | |
| Tournament City | |
| Fact Sheet |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 28-04-2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shubham Kaushik | Delhi | 441785 | #85 |
| 2 | Ahaan Khanna | Uttar Pradesh | 430308 | #111 |
| 3 | Kanishak Tomar | Delhi | 439252 | #119 |
| 4 | Khushank Bhushan | Delhi | 433689 | #129 |
| 5 | Krishan Tandon | Uttarkhand | 446148 | #138 |
| 6 | Paiterson Chhavi | Uttar Pradesh | 444240 | #140 |
| 7 | Balram Tandon | Uttarkhand | 446146 | #146 |
| 8 | Devansh Kapoor | Delhi | 443291 | #216 |
| 9 | Aryaman Singh Chowhan | Uttar Pradesh | 431761 | #219 |
| 10 | Pragyan Bhati | Delhi | 434302 | #221 |
| 11 | Hansh Anand | Delhi | 433922 | #270 |
| 12 | Ansh Saxena | Uttar Pradesh | 439637 | #273 |
| 13 | Kartik Sherawat | Delhi | 447774 | #424 |
| 14 | Parth Gosain | Haryana | 441409 | #459 |
| 15 | Sushant Singh | Bihar | 439895 | #495 |
| 16 | Abeer Singh | Haryana | 440868 | #519 |
| 17 | Advay Suri | Uttar Pradesh | 441709 | #612 |
| 18 | Vanij Kadyan | Haryana | 443613 | #645 |
| 19 | Kanav Mittal | Delhi | 431683 | #722 |
| 20 | Tanish Makkar | Delhi | 447645 | #739 |
| 21 | Mukul Deshwal | Delhi | 439562 | #794 |
| 22 | Vrishav Kumar | Haryana | 447291 | #821 |
| 23 | Gyan Kher | Delhi | 432374 | #972 |
QUALIFYING DRAW
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 28-04-2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Naman Khatri | Delhi | 434116 | #972 |
| 2 | Aayush Panjiyar | Delhi | 443937 | #- |
| 3 | Rishabh Chirimunjh | Delhi | 445414 | #- |
| 4 | Dishank Verma | Delhi | 447005 | #- |
| 5 | Aarav Kharkia | Delhi | 448346 | #- |
| 6 | Samrat Solanki | Haryana | 436076 | #- |
| 7 | Aarav Singh | Haryana | 436077 | #- |
| 8 | Teejas Yadhav | Haryana | 443140 | #- |
| 9 | Milan Tevathia | Haryana | 445088 | #- |
| 10 | Vikrant Singh | Haryana | 446321 | #- |
| 11 | Jayant Sethi | Haryana | 447649 | #- |
| 12 | Advait Agrawal | Madhya Pradesh | 433625 | #- |
| 13 | Jatin Malviya | Madhya Pradesh | 447772 | #- |
| 14 | Atharva Shukla | Maharashtra | 431727 | #- |
| 15 | Pratyush Bagade | Maharashtra | 439943 | #- |
| 16 | Imraj Bains | Punjab | 444554 | #- |
| 17 | Harshil Mewara | Rajasthan | 440461 | #- |
| 18 | Aman Gupta | Uttar Pradesh | 431297 | #- |
| 19 | Vedant Mittal | Uttar Pradesh | 443734 | #- |
| 20 | Uday Shanker Jagoori | Uttar Pradesh | 446211 | #- |
| 21 | Soumansh Singh Gautam | Uttarkhand | 446689 | #- |
ALTERNATES
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
|---|---|---|---|---|