Get ready for , happening on in ,Delhi, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
Tournament Name | |
Tournament Week | |
Tournament Dates | |
Tournament City | |
Fact Sheet | Download |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 12-05-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Namay Ratra | Haryana | 436399 | #98 |
2 | Ahaan Khanna | Uttar Pradesh | 430308 | #106 |
3 | Kanishak Tomar | Delhi | 439252 | #115 |
4 | Shivam Kumar | Delhi | 445581 | #123 |
5 | Khushank Bhushan | Delhi | 433689 | #127 |
6 | Paiterson Chhavi | Uttar Pradesh | 444240 | #137 |
7 | Divyansh Lekhi | Delhi | 432954 | #190 |
8 | Pragyan Bhati | Delhi | 434302 | #199 |
9 | Raunak Gilra | Odisha | 436884 | #199 |
10 | Harsh Nandal | Haryana | 426853 | #234 |
11 | Utsav Nage | Haryana | 437622 | #270 |
12 | Ansh Malik | Delhi | 442556 | #403 |
13 | Rohan Saxena | Uttar Pradesh | 435901 | #416 |
14 | Jaskaran Chopra | Delhi | 441527 | #473 |
15 | Shashwat Mishra | Maharashtra | 430688 | #500 |
16 | Tanish Makkar | Delhi | 447645 | #579 |
17 | Vanij Kadyan | Haryana | 443613 | #579 |
18 | Nabhith Sharma | Jammu and Kashmir | 443842 | #592 |
19 | Mayank Ujjainwal | Delhi | 432278 | #605 |
20 | Divyam Gupta | Delhi | 443968 | #605 |
21 | Dushyant Nagar | Uttar Pradesh | 438230 | #629 |
22 | Aryan Sharma | Uttar Pradesh | 436745 | #669 |
23 | Daksh Yadav | Haryana | 445131 | #751 |
QUALIFYING DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 12-05-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Anirudh Rathore | Rajasthan | 443381 | #775 |
2 | Dhanvanth Praveen | Haryana | 441356 | #833 |
3 | Aman Yadav | Haryana | 446807 | #992 |
4 | Viraj Sikka | Delhi | 435380 | #- |
5 | Shravan Singh | Delhi | 445008 | #- |
6 | Sai Rama Krishna Mani Alapati | Delhi | 448250 | #- |
7 | Veer Vijay Mehta | Gujarat | 426876 | #- |
8 | Sourish Suri | Madhya Pradesh | 442097 | #- |
9 | Swayam Swapnil Shah | Maharashtra | 432968 | #- |
10 | Pratyush Bagade | Maharashtra | 439943 | #- |
11 | Kabir Jain | Uttar Pradesh | 444296 | #- |
12 | Akshay Bhatt | Uttar Pradesh | 448008 | #- |
ALTERNATES
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
---|---|---|---|---|
WITHDRAWAL LIST
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 12-05-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Sidhant Choudhary | Bihar | 433297 | #153 |
2 | Sudit Goel | Delhi | 440148 | #157 |
3 | Rajwardhan Undre | Maharashtra | 438445 | #173 |
4 | Aditya Bikram Acharya | Odisha | 428830 | #192 |
5 | Bryan J | Karnataka | 440261 | #245 |
6 | Tejas R | Karnataka | 428254 | #254 |
7 | Faiz Kidwai | Uttar Pradesh | 435478 | #323 |
8 | Sushant Singh | Bihar | 439895 | #386 |
9 | Garv Wadhwani | Maharashtra | 444781 | #830 |
10 | Arjun Pardeshi | Maharashtra | 436704 | #898 |
11 | Tushar Jaswani | Maharashtra | 442234 | #920 |
12 | Naman Khatri | Delhi | 434116 | #1010 |
13 | Reyansh Singhal | Karnataka | 444529 | #- |
14 | Puspendra Jat | Madhya Pradesh | 440213 | #- |
15 | Arman Shaikh | Maharashtra | 443498 | #- |
16 | Harshit Kothari | Rajasthan | 445662 | #- |
17 | Pranjal Rawat | Uttar Pradesh | 446096 | #- |