Get ready for , happening on in ,Delhi, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
Tournament Name | |
Tournament Week | |
Tournament Dates | |
Tournament City | |
Fact Sheet | Download |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 16-06-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Rabeeb Ali Khan | Uttar Pradesh | 435443 | #63 |
2 | Gurshaan Chahal | Punjab | 441222 | #80 |
3 | Hridayansh Pal | Delhi | 442982 | #133 |
4 | Viraj Jarwal | Delhi | 442575 | #168 |
5 | Tegveer Singh | Delhi | 438084 | #189 |
6 | Subeer Attri | Haryana | 445447 | #231 |
7 | Vansh Sangwan | Haryana | 446170 | #248 |
8 | Aarish Kapoor | Delhi | 436715 | #251 |
9 | Bhavik Garg | Uttar Pradesh | 447643 | #256 |
10 | Meransh Jain | Uttar Pradesh | 440637 | #264 |
11 | Aviraj Sindhu | Haryana | 445086 | #266 |
12 | Manit Rajput | Uttar Pradesh | 445863 | #278 |
13 | Yuvraj Singh | Uttar Pradesh | 444086 | #295 |
14 | Tapasvi Khatri | Haryana | 441891 | #343 |
15 | Daksh Bhardwaj | Delhi | 439504 | #382 |
16 | Abir Chadha | Delhi | 443775 | #426 |
17 | Saksham Verma | Haryana | 446109 | #444 |
18 | Sparsh Shikhar Sahu | Delhi | 444410 | #462 |
19 | Ekam Mohindra | Haryana | 446865 | #506 |
20 | Arjun Singh | Uttar Pradesh | 440413 | #573 |
21 | Sachit Daspa | Uttar Pradesh | 444967 | #677 |
22 | Hriday Kumar Arora | Delhi | 446759 | #700 |
23 | Shaurya Jerath | Haryana | 445376 | #826 |
QUALIFYING DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 16-06-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Atreya Kashiramka | Delhi | 447629 | #852 |
2 | Shahmeer Akhlaq | Uttar Pradesh | 443391 | #864 |
3 | Arinjay Jain | Uttar Pradesh | 443837 | #988 |
4 | Kunal Yadav | Haryana | 445687 | #1058 |
5 | Yash Gogna | Delhi | 440025 | #1059 |
6 | Shrijai Sawant | Uttar Pradesh | 447839 | #1059 |
7 | Siddhanth Mehrotra | Delhi | 440977 | #1277 |
8 | Viraj Vasist | Delhi | 444598 | #1277 |
9 | Vismay Sharma | Rajasthan | 447773 | #1375 |
10 | Arpit Anand | Bihar | 448094 | #- |
11 | Samanyu Sain | Delhi | 448304 | #- |
12 | Aarnav Rawat | Delhi | 448496 | #- |
13 | Shaurya Bisht | Delhi | 448672 | #- |
14 | Ruhaan Mittal | Haryana | 441386 | #- |
15 | Naksh Vashisht | Haryana | 447245 | #- |
16 | Kabeer Panday | Haryana | 447794 | #- |
17 | Garv Garv | Haryana | 448641 | #- |
18 | Kartik Bhojwani | Uttar Pradesh | 443322 | #- |
19 | Samarth Chaturvedi | Uttar Pradesh | 444156 | #- |
20 | Atiksh Khandelwal | Uttar Pradesh | 448567 | #- |
ALTERNATES
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
---|---|---|---|---|