Get ready for , happening on in ,Delhi, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
Tournament Name | |
Tournament Week | |
Tournament Dates | |
Tournament City | |
Fact Sheet | Download |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 11-08-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Ryan Mehta | Delhi | 437737 | #58 |
2 | Divyodaya Singh Jhala | Delhi | 426976 | #108 |
3 | Sidhant Choudhary | Bihar | 433297 | #127 |
4 | Shivam Kumar | Delhi | 445581 | #127 |
5 | Kanishak Tomar | Delhi | 439252 | #140 |
6 | Daksh Kapoor | Chandigarh | 433912 | #144 |
7 | Faiz Kidwai | Uttar Pradesh | 435478 | #154 |
8 | Aarya Vaibhav Nigam | Chandigarh | 428624 | #156 |
9 | Sai Kanithi | Andhra Pradesh | 437439 | #165 |
10 | Virat Singh | Uttar Pradesh | 440615 | #183 |
11 | Pushkar Kumar | Delhi | 442172 | #204 |
12 | Sudit Goel | Delhi | 440148 | #209 |
13 | Rohit Sai Jagannadh Dumpala | Delhi | 432654 | #224 |
14 | Raghav Yadav | Delhi | 442569 | #224 |
15 | Parth Tyagi | Delhi | 426975 | #252 |
16 | Vikrant Beniwal | Delhi | 443839 | #269 |
17 | Parth Saparia | Gujarat | 440143 | #271 |
18 | Arjun Sharma | Uttar Pradesh | 439991 | #274 |
19 | Gyansh Manchanda | Delhi | 436630 | #278 |
20 | Parth Gosain | Haryana | 441409 | #302 |
21 | Vedanta Kashyap | Haryana | 439701 | #312 |
22 | Shubham Pandey | Uttar Pradesh | 440482 | #315 |
23 | Ansh Malik | Delhi | 442556 | #321 |
QUALIFYING DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 11-08-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Nabhith Sharma | Jammu and Kashmir | 443842 | #381 |
2 | Raj Dewal | Rajasthan | 446458 | #393 |
3 | Vishisth Jain | Rajasthan | 437403 | #399 |
4 | Vanij Kadyan | Haryana | 443613 | #473 |
5 | Pratyush Bagade | Maharashtra | 439943 | #492 |
6 | Devesh Pramod Gupta | Gujarat | 429506 | #590 |
7 | Mukul Deshwal | Delhi | 439562 | #594 |
8 | Rudransh Ratan | Delhi | 440573 | #745 |
9 | Naman Khatri | Delhi | 434116 | #825 |
10 | Goutham Venkatesh B | Tamil Nadu | 441488 | #889 |
11 | Tarush Sharma | Uttar Pradesh | 429690 | #889 |
12 | Riyansh Riyansh | Haryana | 447877 | #913 |
13 | Dnyaneshwar B M | Karnataka | 444946 | #955 |
14 | Hridhaan Mehta | Delhi | 440994 | #975 |
15 | Aditya Singh | Delhi | 441308 | #975 |
16 | Manvik Vashisth | Haryana | 447223 | #1067 |
17 | Akshay Bhatt | Uttar Pradesh | 448008 | #- |
18 | Jishnu Yadav | Delhi | 444083 | #- |
19 | Zuber Khan | Rajasthan | 442509 | #- |
20 | Vikram Vikram | Rajasthan | 446661 | #- |
21 | Rabeeb Ali Khan | Uttar Pradesh | 435443 | #- |
ALTERNATES
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
---|---|---|---|---|