Get ready for , happening on in ,Delhi, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
| Tournament Name | |
| Tournament Week | |
| Tournament Dates | |
| Tournament City | |
| Fact Sheet |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 11-08-2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haris Khan | Uttar Pradesh | 445037 | #20 |
| 2 | Ekam Mohindra | Haryana | 446865 | #103 |
| 3 | Reyansh Gandhi | Delhi | 442874 | #124 |
| 4 | Naman Kumar | Uttar Pradesh | 442699 | #154 |
| 5 | Souvit Gupta | Delhi | 443797 | #161 |
| 6 | Ariv Bisht | Uttar Pradesh | 442269 | #170 |
| 7 | Kunal Yadav | Haryana | 445687 | #187 |
| 8 | Shiven Chawla | Delhi | 445837 | #194 |
| 9 | Tanish Udar | Delhi | 445258 | #203 |
| 10 | Devansh Nain | Uttar Pradesh | 447266 | #222 |
| 11 | Samrat Singh Ahlawat | Delhi | 447604 | #227 |
| 12 | Anay Agarwal | Delhi | 441133 | #248 |
| 13 | Pushan Bhagat | Delhi | 447771 | #316 |
| 14 | Siddharth Singh | Delhi | 447194 | #319 |
| 15 | Arnav Pandey | Gujarat | 446075 | #357 |
| 16 | Ishan De | West Bengal | 445613 | #393 |
| 17 | Samarth Thakran | Haryana | 447914 | #397 |
| 18 | Aditya Mittal | Delhi | 447660 | #397 |
| 19 | Nimit Singhal | Delhi | 446278 | #406 |
| 20 | Kaivalya Devaraya | Goa | 445659 | #449 |
| 21 | Hetansh Parakh | West Bengal | 445787 | #453 |
| 22 | Yahaan Yadav | Rajasthan | 447360 | #487 |
| 23 | Aarav Choudhary | Rajasthan | 447929 | #497 |
QUALIFYING DRAW
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 11-08-2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yash Sehrawat | Delhi | 441884 | #660 |
| 2 | Adityansh Rathi | Haryana | 448093 | #830 |
| 3 | Prithvi Joon | Chandigarh | 448598 | #- |
| 4 | Advik Deoli | Delhi | 445615 | #- |
| 5 | Manit Shokeen | Delhi | 448178 | #- |
| 6 | Kshitij Tiwari | Delhi | 448493 | #- |
| 7 | Piyush Sharma | Haryana | 447597 | #- |
| 8 | Reyansh Naiwal | Rajasthan | 448605 | #- |
| 9 | Vedaantraj Bhasin | Uttar Pradesh | 448842 | #- |
ALTERNATES
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
|---|---|---|---|---|
WITHDRAWAL LIST
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 11-08-2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabir Borse | Maharashtra | 443315 | #88 |
| 2 | Rajishnu Vishal Poptani | Gujarat | 446312 | #95 |
| 3 | Vihaan Saxena | Maharashtra | 445232 | #126 |
| 4 | Yuvaan Raipure | Maharashtra | 444483 | #143 |
| 5 | Pujala Bumik Babu | Telangana | 444542 | #168 |
| 6 | Parth Choudhary | Rajasthan | 447550 | #182 |
| 7 | Kavin Ojha | Bihar | 446222 | #195 |
| 8 | Maeghadheeran Balraj | Tamil Nadu | 442818 | #238 |
| 9 | Arjun Jaiswal | Uttar Pradesh | 445236 | #242 |
| 10 | Om Marwaha | Uttar Pradesh | 447127 | #339 |
| 11 | Shreyash Jha | Uttar Pradesh | 447056 | #382 |
| 12 | Burhaan Mirza | Uttar Pradesh | 448367 | #422 |
| 13 | Pratyush Chauhan | Maharashtra | 447273 | #475 |
| 14 | Shaurya Bisht | Delhi | 448672 | #830 |
| 15 | Rajveer Pateliya | Gujarat | 449001 | #- |