Get ready for , happening on in ,Delhi, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
Tournament Name | |
Tournament Week | |
Tournament Dates | |
Tournament City | |
Fact Sheet | Download |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 08-09-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Kanishak Tomar | Delhi | 439252 | #132 |
2 | Ronit Sarhaya | Haryana | 445113 | #194 |
3 | Sudit Goel | Delhi | 440148 | #212 |
4 | Divyansh Lekhi | Delhi | 432954 | #230 |
5 | Paiterson Chhavi | Uttar Pradesh | 444240 | #230 |
6 | Shubham Pandey | Uttar Pradesh | 440482 | #243 |
7 | Krishnav Jhunjhunwala | West Bengal | 437119 | #277 |
8 | Ansh Saxena | Uttar Pradesh | 439637 | #287 |
9 | Shriyansh Kumar Sahani | West Bengal | 430238 | #298 |
10 | Arjun Pardeshi | Maharashtra | 436704 | #324 |
11 | Trishubh Kumar | Haryana | 436408 | #333 |
12 | Mannat Lamba | Haryana | 447942 | #357 |
13 | Chinmay Thakre | Maharashtra | 437013 | #402 |
14 | Mayank Ujjainwal | Delhi | 432278 | #405 |
15 | Suvigya Chaudhary | Madhya Pradesh | 443328 | #425 |
16 | Mukul Deshwal | Delhi | 439562 | #585 |
17 | Daksh Vikas | Uttar Pradesh | 437471 | #708 |
18 | Heth Jain | Gujarat | 436484 | #892 |
19 | Ayushman Arora | Haryana | 447907 | #892 |
20 | Hridhaan Mehta | Delhi | 440994 | #957 |
21 | Kabir Jain | Uttar Pradesh | 444296 | #957 |
22 | Ankith Dosuza | Telangana | 440945 | #1064 |
QUALIFYING DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 08-09-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Enrich Patar | Assam | 438439 | #- |
2 | Garv Ashra | Delhi | 448574 | #- |
3 | Gourav Kaushik | Haryana | 442929 | #- |
4 | Akshay Bhatt | Uttar Pradesh | 448008 | #- |
5 | Arjun Kakkar | Uttar Pradesh | 437794 | #- |
6 | Hriman Sharma | Uttar Pradesh | 449072 | #- |
7 | Swapneel Ghosh | West Bengal | 434092 | #- |
ALTERNATES
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
---|---|---|---|---|
WITHDRAWAL LIST
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 08-09-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Mayank Rajan | Madhya Pradesh | 436563 | #422 |
2 | Desam Shankar | Andhra Pradesh | 438460 | #892 |
3 | Mayank Thakran | Haryana | 448703 | #- |