Get ready for , happening on in ,Haryana, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
Tournament Name | |
Tournament Week | |
Tournament Dates | |
Tournament City | |
Fact Sheet | Download |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 03-03-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Rohin Raj | Uttar Pradesh | 438630 | #56 |
2 | Arjun Sharma | Uttar Pradesh | 439991 | #130 |
3 | Ayan Yadav | Uttar Pradesh | 441896 | #144 |
4 | Harshit Tyagi | Haryana | 439608 | #168 |
5 | Paras Dhillon | Haryana | 445418 | #198 |
6 | Agam Singh | Haryana | 444165 | #217 |
7 | Jatin Sheoran | Delhi | 446708 | #259 |
8 | Satyam Dadwal | Haryana | 443496 | #271 |
9 | Arnav Khandelwal | Madhya Pradesh | 431123 | #283 |
10 | Aaryan Sharma | Haryana | 437886 | #295 |
11 | Virat Singh | Uttar Pradesh | 440615 | #378 |
12 | Hardeep Soodan | Jammu and Kashmir | 441274 | #446 |
13 | Daksh Singh Sisodia | Haryana | 445715 | #564 |
14 | Abdul Khan | Madhya Pradesh | 438073 | #568 |
15 | Josh Maheshwari | Uttar Pradesh | 437415 | #571 |
16 | Aarush Vijwal | Gujarat | 445214 | #580 |
17 | Arnav Saxena | Madhya Pradesh | 445250 | #628 |
18 | Himanshu Godara | Haryana | 446676 | #661 |
19 | Jatin Singh | Rajasthan | 441154 | #673 |
20 | Ekaksh Chandra | Uttar Pradesh | 447141 | #673 |
21 | Samvid Boro | Assam | 446215 | #747 |
22 | Shubham Sharma | Haryana | 442290 | #1170 |
23 | Nishant Deshwal | Haryana | 444787 | #1314 |
QUALIFYING DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 03-03-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Kritarth Tamuli | Assam | 440762 | #- |
2 | Pryan Sarania | Assam | 443313 | #- |
3 | Snigdhajit Goswami | Assam | 446478 | #- |
4 | Farhan Aziz Laskar | Assam | 446494 | #- |
5 | Gatik Sapra | Karnataka | 445638 | #- |
ALTERNATES
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
---|---|---|---|---|