Get ready for , happening on in ,Assam, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
| Tournament Name | |
| Tournament Week | |
| Tournament Dates | |
| Tournament City | |
| Fact Sheet |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 09-06-2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nibras Hussain | Assam | 438109 | #28 |
| 2 | Chandra Mohanty | Assam | 443798 | #117 |
| 3 | Eashandeep Boro | Assam | 438241 | #139 |
| 4 | Anirudh Bora | Assam | 437795 | #150 |
| 5 | Enrich Patar | Assam | 438439 | #181 |
| 6 | Raynard Kashyap | Assam | 442455 | #192 |
| 7 | Rik Rout | Assam | 440782 | #199 |
| 8 | Ayyan Rehman | Assam | 439295 | #216 |
| 9 | Anirban Deka | Assam | 445832 | #390 |
| 10 | Udiit Praghan | Nagaland | 441434 | #420 |
| 11 | Prashant Borah | Assam | 438321 | #475 |
| 12 | Aryan Bharali | Assam | 440587 | #475 |
| 13 | Yashaswin Borah | Assam | 442764 | #498 |
| 14 | Dhanus Mahanta | Assam | 445134 | #519 |
| 15 | Ayaan Rahman | Assam | 445157 | #626 |
| 16 | Abikol Borah | Assam | 445119 | #654 |
| 17 | Ashraful Mahir Khadim | Assam | 446059 | #664 |
| 18 | Aariz Saikia | Assam | 445156 | #673 |
| 19 | Souvit Borthakur | Assam | 444237 | #719 |
| 20 | Nishant Das | Assam | 445921 | #719 |
| 21 | Tanish Debnath | Assam | 445272 | #752 |
| 22 | Pingal Gogoi | Assam | 441420 | #756 |
| 23 | Pratham Mazumder | Assam | 448155 | #762 |
QUALIFYING DRAW
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 09-06-2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avyaan Bohra | Assam | 447487 | #800 |
| 2 | Abhilekh Saikia | Assam | 446506 | #825 |
| 3 | Wazveer Ahmed | Assam | 444974 | #843 |
| 4 | Manveek Das | Assam | 445726 | #852 |
| 5 | Wazid Ahmed | Assam | 445803 | #861 |
| 6 | Kritartha Boruah | Assam | 444129 | #918 |
| 7 | Chinmoy Boro | Assam | 445643 | #1020 |
| 8 | Anchit Dutta | Assam | 440916 | #1033 |
| 9 | Prakhyat Priyam Byatchas | Assam | 446386 | #1123 |
| 10 | Krishiv Baruah | Assam | 441354 | #1158 |
| 11 | Krishang Borkoch | Assam | 448089 | #1212 |
| 12 | Hridoy Raag Saikia | Assam | 448389 | #1416 |
| 13 | Sandeepon Kalita | Assam | 446163 | #- |
| 14 | Deeptanshu Sonowal | Assam | 446344 | #- |
| 15 | Neerajnil Deka | Assam | 446389 | #- |
| 16 | Parthiv Mazumder | Assam | 448623 | #- |
| 17 | Raag Dowerah | Assam | 448723 | #- |
ALTERNATES
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
|---|---|---|---|---|
WITHDRAWAL LIST
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 09-06-2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keerthan Sujith | Maharashtra | 441769 | #402 |
| 2 | Anoy Sarmah | Assam | 443239 | #487 |
| 3 | Kavin Ojha | Bihar | 446222 | #578 |
| 4 | Jairaj Nain | Haryana | 440740 | #638 |
| 5 | Krishav Das | Assam | 444935 | #658 |
| 6 | Agastya Tapkir | Maharashtra | 443524 | #899 |
| 7 | Priyanshu Deka | Assam | 444692 | #920 |
| 8 | Kruthik Podila | Telangana | 447566 | #1422 |
| 9 | Vedant Singh | Uttar Pradesh | 448280 | #- |