Get ready for , happening on in ,Assam, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
Tournament Name | |
Tournament Week | |
Tournament Dates | |
Tournament City | |
Fact Sheet | Download |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 30-06-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Aryan Bharali | Assam | 440587 | #51 |
2 | PRATICHI BASU | West Bengal | 443548 | #85 |
2 | Dhanus Mahanta | Assam | 445134 | #87 |
3 | Ayaan Rahman | Assam | 445157 | #89 |
4 | Anirban Deka | Assam | 445832 | #92 |
5 | Souvit Borthakur | Assam | 444237 | #163 |
6 | Yashaswin Borah | Assam | 442764 | #190 |
7 | kavin ojha | Bihar | 446222 | #184 |
7 | Ashraful Mahir Khadim | Assam | 446059 | #248 |
8 | kriyansh nandi | West Bengal | 443300 | #186 |
8 | Kumar Shrestha | Assam | 445545 | #278 |
9 | Abikol Borah | Assam | 445119 | #299 |
10 | riyaan DUTTA | Assam | 439275 | #205 |
10 | Chinmoy Boro | Assam | 445643 | #362 |
11 | KRISHAV DAS | Assam | 444935 | #213 |
11 | Prakhyat Priyam Byatchas | Assam | 446386 | #394 |
12 | Priyanshu Deka | Assam | 444692 | #417 |
13 | Wazveer Ahmed | Assam | 444974 | #430 |
14 | Bedadhyan Kakati | Assam | 440823 | #472 |
15 | Avyaan Bohra | Assam | 447487 | #333 |
15 | Deeptanshu Sonowal | Assam | 446344 | #478 |
16 | Indiana Pathak | West Bengal | 447214 | #560 |
17 | Neerajnil Deka | Assam | 446389 | #607 |
18 | Mahijith Boro | Assam | 446421 | #797 |
19 | Aarush Deb Purkayastha | Uttar Pradesh | 447146 | #797 |
20 | Krishanu Chouhdury | Assam | 446461 | #920 |
21 | Rayyan Zia | Assam | 446327 | #478 |
QUALIFYING DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 30-06-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | NEERAJNIL DEKA | Assam | 446389 | #607 |
1 | Hridoy Raag Saikia | Assam | 448389 | #- |
2 | Mahijith Boro | Assam | 446421 | #797 |
2 | Bishan Kashyap | Assam | 448507 | #- |
3 | Aarush deb purkayastha | Uttar Pradesh | 447146 | #797 |
3 | Abhinab Madhab Chaliha | Assam | 448684 | #- |
4 | KRISHANU CHOUHDURY | Assam | 446461 | #920 |
4 | Raag Dowerah | Assam | 448723 | #- |
5 | Nehan Aroosh Hussain | Assam | 448788 | #- |
6 | Mriganka Sarma | Assam | 448838 | #- |
7 | Vedant Singh | Uttar Pradesh | 448280 | #- |
9 | ABHIGYAN PADMANAV HAZARIKA | Assam | 448845 | #- |
ALTERNATES
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
---|---|---|---|---|
WITHDRAWAL LIST
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 30-06-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Pratichi Basu | West Bengal | 443548 | #84 |
2 | Agastya Tapkir | Maharashtra | 443524 | #132 |
3 | Jairaj Nain | Haryana | 440740 | #147 |
4 | Tanish Debnath | Assam | 445272 | #176 |
5 | Kavin Ojha | Bihar | 446222 | #181 |
6 | Kriyansh Nandi | West Bengal | 443300 | #197 |
7 | Riyaan Dutta | Assam | 439275 | #203 |
8 | Krishav Das | Assam | 444935 | #211 |
9 | Jai Aditya Tondapalli | Telangana | 444832 | #311 |
10 | Avyaan Bohra | Assam | 447487 | #333 |
11 | Rayyan Zia | Assam | 446327 | #477 |
12 | Utkarsh Sihmar | Delhi | 447920 | #589 |
13 | Abhigyan Padmanav Hazarika | Assam | 448845 | #- |
14 | Rudra Dasan Ganesan Chidambaram | Tamil Nadu | 447798 | #- |