Get ready for , happening on in ,Haryana, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
Tournament Name | |
Tournament Week | |
Tournament Dates | |
Tournament City | |
Fact Sheet | Download |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|
1 | Shreyansh Khera | Haryana | 438039 | #100 |
2 | Josh Maheshwari | Uttar Pradesh | 437415 | #123 |
3 | Rabeeb Ali Khan | Uttar Pradesh | 435443 | #170 |
4 | Jaiditya Seth | Haryana | 439400 | #255 |
5 | Dhiren Gothwal | Haryana | 439539 | #303 |
6 | Vedant Shukla | Delhi | 443774 | #359 |
7 | Meransh Jain | Uttar Pradesh | 440637 | #394 |
8 | Rudra Pandey | Delhi | 443142 | #408 |
9 | Sadeevjit Singh | Delhi | 444646 | #423 |
10 | Kanan Yadav | Haryana | 440080 | #452 |
11 | Aksh Bora | Haryana | 443559 | #462 |
12 | Kush Burman | Haryana | 442798 | #714 |
13 | Aryash Bhalla | Haryana | 442776 | #765 |
14 | Ranveer Gupta | Delhi | 440874 | #775 |
15 | Aviraj Sindhu | Haryana | 445086 | #877 |
16 | Daksh Yadav | Haryana | 445131 | #912 |
17 | Aarav Nagpal | Haryana | 443390 | #969 |
18 | Abhimanyu Baliyan | Uttar Pradesh | 445809 | #1077 |
19 | Shourya Negi | Uttar Pradesh | 439655 | #1237 |
20 | Sarthak Gupta | Haryana | 444685 | #1307 |
21 | Avi Saxena | Uttar Pradesh | 446707 | #1325 |
22 | Praneet Kapoor | Haryana | 445911 | #1413 |
23 | Rajvir Singh Bajwa | Haryana | 446821 | #1491 |
QUALIFYING DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|
1 | Daksh Bhardwaj | Delhi | 439504 | #1558 |
2 | Aadi Chauhan | Haryana | 444146 | #1685 |
3 | Kiaan Jain | Haryana | 446977 | #- |
4 | Soham Bhardwaj | Haryana | 447234 | #- |
5 | Vedant Jain | Uttar Pradesh | 447211 | #- |
ALTERNATES
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
---|---|---|---|---|
WITHDRAWAL LIST
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|
1 | Swapneel Ghosh | West Bengal | 434092 | #27 |
2 | Divyam Gupta | Delhi | 443968 | #71 |
3 | Arjun Dua | Delhi | 438592 | #130 |
4 | Vatsal Sangwan | Haryana | 439907 | #179 |
5 | Reyansh Bhalla | Delhi | 444386 | #193 |
6 | Viraaj Singh | Uttar Pradesh | 444308 | #199 |
7 | Daiwik Kharb | Haryana | 444912 | #203 |
8 | Viransh Shivani | Odisha | 443218 | #253 |
9 | Kavin Ojha | Bihar | 446222 | #511 |
10 | Vedhanthan Rajkumar | Tamil Nadu | 441338 | #526 |
11 | Nivaan Patel | Gujarat | 438577 | #590 |
12 | Nihal S Reddy | Karnataka | 438639 | #665 |
13 | Arinjay Bang | Maharashtra | 442412 | #669 |
14 | Aarav Chawla | Delhi | 445415 | #1072 |
15 | Anshvir Singh | Haryana | 444134 | #1167 |