Get ready for , happening on in ,Haryana, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
Tournament Name | |
Tournament Week | |
Tournament Dates | |
Tournament City | |
Fact Sheet | Download |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 08-09-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Vihaan Choudhary | Rajasthan | 441824 | #201 |
2 | Krishnav Jhunjhunwala | West Bengal | 437119 | #211 |
3 | Hardeep Soodan | Jammu and Kashmir | 441274 | #227 |
4 | Kinjalk Srivastava | Uttar Pradesh | 441487 | #241 |
5 | Dhyey Shandilya | Maharashtra | 441791 | #286 |
6 | Shreyansh Mukherjee | Uttar Pradesh | 445601 | #387 |
7 | Abeer Singh | Haryana | 440868 | #498 |
8 | Arjun Kakkar | Uttar Pradesh | 437794 | #522 |
9 | Tanish Dasari | Karnataka | 438307 | #576 |
10 | Samarth Bhatnagar | Uttar Pradesh | 443135 | #613 |
11 | Yug Jain | Madhya Pradesh | 442236 | #667 |
12 | Prathyush Venkata Krishnan | Karnataka | 438852 | #732 |
13 | Kabir Jain | Uttar Pradesh | 444296 | #780 |
14 | Harsh Singh | Uttar Pradesh | 444704 | #780 |
15 | Simarpreet Dhodi | Delhi | 441939 | #820 |
16 | Jairaj Nain | Haryana | 440740 | #848 |
17 | Levin Yadav | Delhi | 447848 | #978 |
18 | Aryaman Mattoo | Haryana | 445356 | #978 |
19 | Aviraj Sindhu | Haryana | 445086 | #1008 |
20 | Evyavan Kumar | Haryana | 448821 | #1044 |
21 | Adamya Bhadoria | Uttar Pradesh | 443626 | #1225 |
22 | Shaan Sharma | Madhya Pradesh | 448825 | #1349 |
23 | Hridhaan Mehta | Delhi | 440994 | #1394 |
QUALIFYING DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 08-09-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Aadi Chauhan | Haryana | 444146 | #1517 |
2 | Anshvir Singh | Haryana | 444134 | #1517 |
3 | Aprateet Singh | Uttar Pradesh | 447605 | #1517 |
4 | Yugandhar Nalawade | Maharashtra | 443789 | #1536 |
5 | Gurjot Chimni | Delhi | 448344 | #- |
6 | Arnav Pandey | Gujarat | 446075 | #- |
7 | Aksh Bora | Haryana | 443559 | #- |
8 | Praneet Kapoor | Haryana | 445911 | #- |
9 | Jai Saklani | Haryana | 441461 | #- |
10 | Varun Singh Suhag | Haryana | 448716 | #- |
ALTERNATES
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
---|---|---|---|---|
WITHDRAWAL LIST
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 08-09-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Madhav Shah | Gujarat | 442920 | #145 |
2 | Vishwak Reddy Gunampally | Telangana | 439224 | #389 |
3 | Heth Jain | Gujarat | 436484 | #618 |
4 | Nishant Das | Assam | 445921 | #- |
5 | Adyan Kabbir | Assam | 446460 | #- |
6 | Keshaav Sachdeva | Haryana | 449173 | #- |
7 | Gaurav Chopra | Punjab | 449052 | #- |
8 | Rishit Goel Mishra | Uttar Pradesh | 433266 | #- |