Get ready for , happening on in ,Assam, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
Tournament Name | |
Tournament Week | |
Tournament Dates | |
Tournament City | |
Fact Sheet | Download |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 24-03-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Aryan Bharali | Assam | 440587 | #41 |
2 | Ekalavya Roy | West Bengal | 438113 | #54 |
3 | Pratichi Basu | West Bengal | 443548 | #74 |
4 | Anirban Deka | Assam | 445832 | #96 |
5 | Ayaan Rahman | Assam | 445157 | #116 |
6 | Souvit Borthakur | Assam | 444237 | #129 |
7 | Dhanus Mahanta | Assam | 445134 | #137 |
8 | Yuvaan Raipure | Maharashtra | 444483 | #141 |
9 | Aeshan Kundu | West Bengal | 441156 | #151 |
10 | Yashaswin Borah | Assam | 442764 | #169 |
11 | Vishwagna Talasila | Telangana | 444803 | #178 |
12 | Krishav Das | Assam | 444935 | #245 |
13 | Tanish Debnath | Assam | 445272 | #251 |
14 | Kumar Shrestha | Assam | 445545 | #257 |
15 | Priyanshu Deka | Assam | 444692 | #286 |
16 | Jyotiraditya Baruah | Assam | 445756 | #327 |
17 | Arth Agarwala | Assam | 445182 | #342 |
18 | Sandeepon Kalita | Assam | 446163 | #372 |
19 | Abikol Borah | Assam | 445119 | #379 |
20 | Chinmoy Boro | Assam | 445643 | #379 |
21 | Adyan Kabbir | Assam | 446460 | #409 |
22 | Ashraful Mahir Khadim | Assam | 446059 | #436 |
23 | Deeptanshu Sonowal | Assam | 446344 | #436 |
QUALIFYING DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 24-03-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Prakhyat Priyam Byatchas | Assam | 446386 | #444 |
2 | Rayyan Zia | Assam | 446327 | #449 |
3 | Wazveer Ahmed | Assam | 444974 | #503 |
4 | Himnish Bulen Baruah | Assam | 446446 | #533 |
5 | Neerajnil Deka | Assam | 446389 | #696 |
6 | Pragnay Mittal | Assam | 446358 | #704 |
7 | Krishanu Chouhdury | Assam | 446461 | #737 |
8 | Amiyo Gupta | Assam | 446984 | #- |
9 | Avyaan Bohra | Assam | 447487 | #- |
10 | Yuvansh Kashyap | Assam | 447918 | #- |
11 | Divyansh Bulen Baruah | Assam | 448035 | #- |
12 | Indiana Pathak | West Bengal | 447214 | #- |
ALTERNATES
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
---|---|---|---|---|
WITHDRAWAL LIST
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 24-03-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Ahan Bhattacharyya | Maharashtra | 439938 | #37 |
2 | Kumar Kautilya | Chhattisgarh | 445000 | #52 |
3 | Partheev Varadhamani Rajan | Karnataka | 436392 | #59 |
4 | Samanyu Jain | Maharashtra | 441310 | #73 |
5 | Sunay Mondal | West Bengal | 442497 | #83 |
6 | Riyaan Dutta | Assam | 439275 | #101 |
7 | Evaan Jain | Maharashtra | 441311 | #124 |
8 | Subhang Dey | West Bengal | 445553 | #161 |
9 | Dohad Deepak Kasale | Maharashtra | 446190 | #162 |
10 | Kavin Ojha | Bihar | 446222 | #167 |
11 | Viraj Kulkarni | Maharashtra | 445014 | #186 |
12 | Jairaj Nain | Haryana | 440740 | #256 |
13 | Gouri Panda | Odisha | 445046 | #265 |
14 | Jonathan David | Tamil Nadu | 442547 | #278 |
15 | Aryan Rahman | West Bengal | 440769 | #290 |
16 | Rajdeep Nagarkar | Maharashtra | 445510 | #313 |
17 | Ishan De | West Bengal | 445613 | #327 |
18 | Vihaan Saxena | Maharashtra | 445232 | #342 |
19 | Pujala Bumik Babu | Telangana | 444542 | #348 |
20 | Sriyaan Dey | West Bengal | 447261 | #519 |
21 | Devarsh Khaund | Assam | 445167 | #578 |