Get ready for , happening on in ,Haryana, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
| Tournament Name | |
| Tournament Week | |
| Tournament Dates | |
| Tournament City | |
| Fact Sheet |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 25-08-2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaurish Madaan | Chandigarh | 436636 | #34 |
| 2 | Yourav Sehrawat | Haryana | 440218 | #72 |
| 3 | Anik Choudhary | Haryana | 443933 | #193 |
| 4 | Hridiyansh Upadhyay | Gujarat | 437523 | #233 |
| 5 | Dhyey Shandilya | Maharashtra | 441791 | #279 |
| 6 | Goutham Venkatesh B | Tamil Nadu | 441488 | #317 |
| 7 | Ankith Dosuza | Telangana | 440945 | #396 |
| 8 | Vrishank Munugala | Telangana | 442255 | #425 |
| 9 | Heth Jain | Gujarat | 436484 | #498 |
| 10 | Aarush Sangwan | Delhi | 445118 | #540 |
| 10 | Sabr Bedi | Haryana | 445670 | #558 |
| 11 | Prashant Verma | Uttar Pradesh | 445686 | #711 |
| 12 | Waris Kamboj | Punjab | 440622 | #616 |
| 12 | Vivaan Khatri | Punjab | 440871 | #731 |
| 13 | Desam Shankar | Andhra Pradesh | 438460 | #638 |
| 13 | Rudranshvir Singh | Rajasthan | 436244 | #765 |
| 14 | Ayaan Y | Telangana | 444716 | #696 |
| 14 | Simarpreet Dhodi | Delhi | 441939 | #822 |
| 15 | Reyansh Singhal | Karnataka | 444529 | #897 |
| 16 | Hanumesh K S | Tamil Nadu | 446466 | #951 |
| 17 | Adianta Devaraya | Goa | 445658 | #1009 |
| 18 | Naksh Vashisht | Haryana | 447245 | #1146 |
| 19 | Aayush Ghadge | Maharashtra | 444982 | #1206 |
| 20 | Dhruv Madineni | Karnataka | 447158 | #1227 |
| 21 | Joshua Samuel | Tamil Nadu | 442401 | #1497 |
| 22 | Tavashya Dixit | Gujarat | 435293 | #1527 |
QUALIFYING DRAW
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 25-08-2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dhruv Madineni | Karnataka | 447158 | #1227 |
| 1 | Nishant Das | Assam | 445921 | #- |
| 2 | Joshua Samuel | Tamil Nadu | 442401 | #1497 |
| 3 | Tavashya Dixit | Gujarat | 435293 | #1527 |
ALTERNATES
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
|---|---|---|---|---|