Get ready for , happening on in ,West Bengal, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
| Tournament Name | |
| Tournament Week | |
| Tournament Dates | |
| Tournament City |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 09-12-2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalash Kumar | West Bengal | 436823 | #145 |
| 2 | Aahaan Mishra | Odisha | 438177 | #229 |
| 3 | Sankalp Kumar Sahani | West Bengal | 431545 | #233 |
| 4 | Pragospama Gayen | West Bengal | 433552 | #315 |
| 5 | Sagnik Saha | West Bengal | 442322 | #316 |
| 6 | Ahsan Alam | West Bengal | 433338 | #324 |
| 7 | Shriyansh Kumar Sahani | West Bengal | 430238 | #383 |
| 8 | Rajwardhan Undre | Maharashtra | 438445 | #399 |
| 9 | Ashutosh Saha | West Bengal | 438286 | #472 |
| 10 | Nomaan Akhtar | West Bengal | 438102 | #486 |
| 11 | Sufiyan Abu Sk | West Bengal | 429719 | #531 |
| 12 | Swayam Sahu | Odisha | 443057 | #555 |
| 13 | Rithik Roshan | Tamil Nadu | 431597 | #566 |
| 14 | Havish Bansal | West Bengal | 438831 | #579 |
| 15 | Rishav Kumar Prasad | West Bengal | 437917 | #697 |
| 16 | Syed Faizaan Hussain | West Bengal | 438304 | #838 |
| 17 | Sk Abu Aayan Shaikh | West Bengal | 438440 | #838 |
| 18 | Jagat Pati | Odisha | 441046 | #859 |
| 19 | Advaya Agarwal | West Bengal | 431460 | #1024 |
| 20 | Aaditya Sharma | West Bengal | 439011 | #1045 |
| 21 | Syed Amaan Hussain | West Bengal | 439838 | #1045 |
QUALIFYING DRAW
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 09-12-2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Subhradip Mukhopadhyay | West Bengal | 436476 | #- |
| 2 | Shahbaaz Sanghera | West Bengal | 437040 | #- |
| 3 | Satyaki Dutta | West Bengal | 440530 | #- |
| 4 | Soham Chowdhury | West Bengal | 444711 | #- |
| 5 | Aarav Maskara | West Bengal | 446218 | #- |
| 6 | Priyangsu Chakraborty | West Bengal | 434218 | #- |
| 7 | Iraj Shaw | West Bengal | 436428 | #- |
ALTERNATES
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
|---|---|---|---|---|
WITHDRAWAL LIST
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 09-12-2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramanuj Talukdar | Assam | 437265 | #105 |
| 2 | Aadityarraj Iyengar | Maharashtra | 427606 | #115 |
| 3 | Shourya Bhattacharya | Karnataka | 425846 | #121 |
| 4 | Aritra Kumar Sasmal | West Bengal | 433006 | #226 |
| 5 | Rajdeep Hazarika | Assam | 435562 | #264 |
| 6 | Abaandip Chowdhury | West Bengal | 435280 | #358 |
| 7 | Sai Venkata Surya Jyothula | Andhra Pradesh | 433881 | #863 |
| 8 | Prithvi Singh | Rajasthan | 447107 | #- |
| 9 | Swapneel Ghosh | West Bengal | 434092 | #- |
| 10 | Monodip Dey | West Bengal | 440741 | #- |