Get ready for , happening on in ,West Bengal, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
Tournament Name | |
Tournament Week | |
Tournament Dates | |
Tournament City | |
Fact Sheet | Download |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 03-03-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Sankalp Kumar Sahani | West Bengal | 431545 | #25 |
2 | Subhradip Mukhopadhyay | West Bengal | 436476 | #68 |
3 | Abaandip Chowdhury | West Bengal | 435280 | #101 |
4 | Krishnav Jhunjhunwala | West Bengal | 437119 | #103 |
5 | Ayush Pattanaik | Odisha | 440504 | #134 |
6 | Ashutosh Saha | West Bengal | 438286 | #150 |
7 | Shreyan Dhali | West Bengal | 435717 | #152 |
8 | Sagnik Saha | West Bengal | 442322 | #164 |
9 | Syed Faizaan Hussain | West Bengal | 438304 | #175 |
10 | Eeshan Chaudhuri | West Bengal | 438038 | #177 |
11 | Nomaan Akhtar | West Bengal | 438102 | #198 |
12 | Priyadarshan Pradhan | West Bengal | 438593 | #309 |
13 | Rishav Kumar Prasad | West Bengal | 437917 | #389 |
14 | Iraj Shaw | West Bengal | 436428 | #392 |
15 | Anand Roy | Jharkhand | 445890 | #399 |
16 | Priyangsu Chakraborty | West Bengal | 434218 | #427 |
17 | Shahbaaz Sanghera | West Bengal | 437040 | #436 |
18 | Rishabh Sen | West Bengal | 439397 | #498 |
19 | Lanchenba Maibam | Manipur | 440229 | #546 |
20 | Aaditya Sharma | West Bengal | 439011 | #643 |
21 | Devang Dey | West Bengal | 440738 | #673 |
22 | Chaitanya Thakkar | Chhattisgarh | 441705 | #709 |
23 | Keithellakpam Yohenba | Manipur | 441331 | #809 |
QUALIFYING DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 03-03-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Sourish Ghosh | West Bengal | 444810 | #1170 |
2 | Swapnil Ghosh | West Bengal | 444812 | #1170 |
3 | Divit Das | West Bengal | 444883 | #1170 |
4 | Sunay Mondal | West Bengal | 442497 | #1227 |
5 | Aarya Sau | West Bengal | 442616 | #1356 |
6 | Rosangkima Hlondo | Mizoram | 438422 | #- |
7 | Kabbir Parekh | West Bengal | 439734 | #- |
8 | Satyaki Dutta | West Bengal | 440530 | #- |
9 | Vivaan Gupta | West Bengal | 440755 | #- |
10 | Srijak Kundu | West Bengal | 441185 | #- |
11 | Vihaan Basu | West Bengal | 441590 | #- |
12 | Atharv Narsinghani | West Bengal | 442238 | #- |
13 | Riyaan Chatterjee | West Bengal | 442661 | #- |
14 | Naman Singh | West Bengal | 443675 | #- |
15 | Shaurya Kishore | West Bengal | 444936 | #- |
16 | Aarav Maskara | West Bengal | 446218 | #- |
ALTERNATES
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
---|---|---|---|---|
WITHDRAWAL LIST
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 03-03-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Amrit Vats | West Bengal | 428007 | #48 |
2 | Anshuman Acharya | Odisha | 430974 | #69 |
3 | Monodip Dey | West Bengal | 440741 | #139 |
4 | Sutavya Karmakar | Odisha | 441340 | #145 |
5 | Suyash Patnaik | Odisha | 440073 | #221 |
6 | Swapneel Ghosh | West Bengal | 434092 | #263 |
7 | Havish Bansal | West Bengal | 438831 | #277 |
8 | Swayam Sahu | Odisha | 443057 | #312 |
9 | Atharv Anand | Bihar | 435269 | #324 |
10 | Shreyansh Mukherjee | Uttar Pradesh | 445601 | #349 |
11 | Abeer Ranjan | Bihar | 442266 | #399 |
12 | Shaunak Shah | Maharashtra | 442808 | #412 |
13 | Dhev Advaith Senthil | Tamil Nadu | 437739 | #456 |
14 | Tanish Vundyala | Telangana | 437498 | #496 |
15 | Madhav Dadhich | Karnataka | 431897 | #532 |
16 | Aarush Das | Assam | 445636 | #702 |
17 | Rivan Desai | West Bengal | 442476 | #818 |
18 | Partheev Varadhamani Rajan | Karnataka | 436392 | #1172 |
19 | Hasith Sunkari | Telangana | 438612 | #1229 |
20 | Reyansh Singhal | Karnataka | 444529 | #1320 |
21 | Ayaan Ayaan | Jharkhand | 446523 | #1358 |
22 | Ved Thakkar | Chhattisgarh | 441444 | #- |
23 | Kriyansh Nandi | West Bengal | 443300 | #- |
24 | Subhang Dey | West Bengal | 445553 | #- |