Get ready for , happening on in ,West Bengal, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
Tournament Name | |
Tournament Week | |
Tournament Dates | |
Tournament City |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 24-03-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Pratichi Basu | West Bengal | 443548 | #74 |
2 | Sarim Sheikh | Odisha | 445031 | #75 |
3 | Sunay Mondal | West Bengal | 442497 | #83 |
4 | Mitesh Ghosh | West Bengal | 439555 | #108 |
5 | Yuvaan Raipure | Maharashtra | 444483 | #141 |
6 | Viransh Shivani | Odisha | 443218 | #145 |
7 | Aeshan Kundu | West Bengal | 441156 | #151 |
8 | Samay Aagman | Jharkhand | 443704 | #157 |
9 | Subhang Dey | West Bengal | 445553 | #161 |
10 | Atharv Rai | Bihar | 444666 | #168 |
11 | Kabiir Panchmatia | Maharashtra | 444675 | #243 |
12 | Aryan Rahman | West Bengal | 440769 | #290 |
13 | Ishan De | West Bengal | 445613 | #327 |
14 | Aarya Sau | West Bengal | 442616 | #332 |
15 | Debanjoy Poddar | West Bengal | 444998 | #463 |
16 | Vihaan Jain | West Bengal | 442637 | #519 |
17 | Sriyaan Dey | West Bengal | 447261 | #519 |
18 | Siddharth Basu | Maharashtra | 446173 | #533 |
19 | Ojasbi Sarkar | West Bengal | 446615 | #533 |
20 | Aayansh Sarkar | Maharashtra | 447045 | #551 |
21 | Ishaan Mazumdar | West Bengal | 445144 | #555 |
22 | Shivansh Sharma | West Bengal | 444859 | #592 |
23 | Tavish Lohia | West Bengal | 442896 | #696 |
QUALIFYING DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 24-03-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Adheet Supreeth Kasshyap | Karnataka | 447867 | #- |
2 | Aaditya Banerjee | Maharashtra | 447880 | #- |
3 | Kabbir Parekh | West Bengal | 439734 | #- |
4 | Arjun Gupta | West Bengal | 446290 | #- |
5 | Ryan Dey | West Bengal | 446832 | #- |
6 | Indiana Pathak | West Bengal | 447214 | #- |
7 | Kushagra Mitra | West Bengal | 447932 | #- |
8 | Umair Ali Shah | West Bengal | 448115 | #- |
ALTERNATES
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
---|---|---|---|---|
WITHDRAWAL LIST
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 24-03-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Partheev Varadhamani Rajan | Karnataka | 436392 | #73 |
2 | Divyesh Barik | Odisha | 443787 | #234 |
3 | Hetansh Parakh | West Bengal | 445787 | #323 |
4 | Vedang Bharadwaj | Odisha | 447320 | #582 |
5 | Adhrit Patnaik | Odisha | 447285 | #628 |
6 | Dev Pandit | Tamil Nadu | 446819 | #741 |
7 | Swaraj Das | Chandigarh | 447173 | #- |
8 | Krishnav Sen | Karnataka | 444638 | #- |