Get ready for , happening on in ,West Bengal, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
Tournament Name | |
Tournament Week | |
Tournament Dates | |
Tournament City | |
Fact Sheet | Download |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 05-05-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Ashutosh Saha | West Bengal | 438286 | #156 |
2 | Abaandip Chowdhury | West Bengal | 435280 | #162 |
3 | Nomaan Akhtar | West Bengal | 438102 | #205 |
4 | Eeshan Chaudhuri | West Bengal | 438038 | #252 |
5 | Swapneel Ghosh | West Bengal | 434092 | #287 |
6 | Iraj Shaw | West Bengal | 436428 | #365 |
7 | Priyangsu Chakraborty | West Bengal | 434218 | #413 |
8 | Rishabh Sen | West Bengal | 439397 | #436 |
9 | Sk Abu Aayan Shaikh | West Bengal | 438440 | #445 |
10 | Aaditya Sharma | West Bengal | 439011 | #590 |
11 | Rishit Vimal | West Bengal | 442188 | #655 |
12 | Maneet Jeswani | West Bengal | 443423 | #680 |
13 | Mitesh Ghosh | West Bengal | 439555 | #795 |
14 | Advait Aiyer | West Bengal | 440595 | #795 |
15 | Sumedh Gutte | Maharashtra | 441988 | #837 |
16 | Utkaarsh S Ssharma | Bihar | 446905 | #859 |
17 | Monojit Banerjee | West Bengal | 432440 | #987 |
18 | Sourish Ghosh | West Bengal | 444810 | #1033 |
19 | Kush Burman | Haryana | 442798 | #1065 |
20 | Bishal Halder | West Bengal | 439419 | #1184 |
21 | Swapnil Ghosh | West Bengal | 444812 | #1243 |
22 | Divit Das | West Bengal | 444883 | #1243 |
23 | Aarya Sau | West Bengal | 442616 | #1294 |
QUALIFYING DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 05-05-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Naman Singh | West Bengal | 443675 | #1294 |
2 | Kshitij Sah | West Bengal | 441069 | #- |
3 | Srijak Kundu | West Bengal | 441185 | #- |
4 | Vihaan Basu | West Bengal | 441590 | #- |
5 | Aditya Singh | West Bengal | 443630 | #- |
6 | Sairansh Jha | West Bengal | 445696 | #- |
7 | Aarav Maskara | West Bengal | 446218 | #- |
8 | Siddhartha Chaudhary | West Bengal | 447928 | #- |
ALTERNATES
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
---|---|---|---|---|
WITHDRAWAL LIST
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 05-05-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Sankalp Kumar Sahani | West Bengal | 431545 | #27 |
2 | Dhairya Vimal | Maharashtra | 430168 | #48 |
3 | Syed Faizaan Hussain | West Bengal | 438304 | #126 |
4 | Sutavya Karmakar | Odisha | 441340 | #152 |
5 | Suyash Patnaik | Odisha | 440073 | #195 |
6 | Ankith Dosuza | Telangana | 440945 | #225 |
7 | Swayam Sahu | Odisha | 443057 | #285 |
8 | Vishwak Reddy Gunampally | Telangana | 439224 | #427 |
9 | Animesh Sagar | Bihar | 442017 | #446 |
10 | Aarush Das | Assam | 445636 | #615 |
11 | Sunay Mondal | West Bengal | 442497 | #810 |
12 | Mokshagna Talasila | Telangana | 441369 | #1062 |
13 | Saphal Aagman | Jharkhand | 443763 | #1214 |
14 | Shon Ugale | Maharashtra | 441672 | #1214 |
15 | Arnav Bhattbhatt | Maharashtra | 444906 | #- |
16 | Adhrit Swain | Odisha | 446844 | #- |
17 | Atharv Narsinghani | West Bengal | 442238 | #- |