Get ready for , happening on in ,Maharashtra, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
Tournament Name | |
Tournament Week | |
Tournament Dates | |
Tournament City | |
Fact Sheet | Download |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 24-02-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Jay Gaikwad | Maharashtra | 437612 | #90 |
2 | Atharva Shukla | Maharashtra | 431727 | #129 |
3 | Siddhanth Ganesh | Maharashtra | 436498 | #195 |
4 | Neil Ambekar | Maharashtra | 435516 | #215 |
5 | Jerin Nadar | Maharashtra | 444809 | #239 |
6 | Dhyey Shandilya | Maharashtra | 441791 | #304 |
7 | Aaryan Kirrtane | Maharashtra | 438123 | #328 |
8 | Aarya Patkar | Maharashtra | 433646 | #390 |
9 | Nilay Dhawale | Maharashtra | 432687 | #417 |
10 | Aarav Patel | Maharashtra | 437142 | #439 |
11 | Advaith Kota | Maharashtra | 441570 | #460 |
12 | Sanat Kadle | Maharashtra | 435955 | #492 |
13 | Madhav Shah | Gujarat | 442920 | #517 |
14 | Medhansh Sunil Khandelwal | Maharashtra | 432631 | #555 |
15 | Raunak Sethi | Maharashtra | 440414 | #613 |
16 | Trishik Wakalkar | Maharashtra | 439292 | #641 |
17 | Abhinav Mahamuni | Maharashtra | 436455 | #686 |
18 | Akhil Kocherry | Maharashtra | 439583 | #689 |
19 | Archan Pathak | Maharashtra | 438385 | #699 |
20 | Sarvadnya Sarode | Maharashtra | 440150 | #747 |
21 | Digvijay Patil | Maharashtra | 444817 | #771 |
22 | Sumedh Gutte | Maharashtra | 441988 | #777 |
23 | Agastya Chaturvedi | Maharashtra | 436253 | #787 |
QUALIFYING DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 24-02-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Peeyush Reddy | Maharashtra | 442536 | #816 |
2 | Tejaswin A.a | Maharashtra | 445148 | #915 |
3 | Aryan Patil | Maharashtra | 437285 | #1111 |
4 | Vivaan Madhani | Maharashtra | 440193 | #1169 |
5 | Karl Verghese | Maharashtra | 440404 | #1169 |
6 | Nathan Dmello | Maharashtra | 441150 | #1219 |
7 | Swaraj Nair | Maharashtra | 442685 | #1347 |
8 | Kaabir Jaisingh | Maharashtra | 443042 | #- |
9 | Aarav Rumde | Maharashtra | 445679 | #- |
10 | Akshaj Vinit Jindal | Maharashtra | 447368 | #- |
ALTERNATES
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
---|---|---|---|---|
WITHDRAWAL LIST
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 24-02-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Saksham Bhansali | Maharashtra | 436033 | #20 |
2 | Aditya Arun | Maharashtra | 437159 | #53 |
3 | Viren Suryavanshi | Maharashtra | 434119 | #63 |
4 | Pradyumna Tatachar | Maharashtra | 439948 | #89 |
5 | Dhruv Sehgal | Maharashtra | 437160 | #252 |
6 | Bhavya Pandya | Gujarat | 437916 | #302 |
7 | Divyansh Rajkumar Behra | Maharashtra | 437098 | #333 |
8 | Ishan Dev Sivakumar | Maharashtra | 432539 | #374 |
9 | Shaunak Shah | Maharashtra | 442808 | #412 |
10 | Yashwardhan Thakker | Maharashtra | 444931 | #412 |
11 | Rudra Patwardhan | Maharashtra | 440370 | #448 |
12 | Dhruv Mor | Maharashtra | 439713 | #661 |
13 | Aarush Potdar | Maharashtra | 440539 | #689 |
14 | Shaurya Gadade | Maharashtra | 439184 | #869 |
15 | Ayaan Y | Telangana | 444716 | #920 |
16 | Tejashwi Singh | Uttar Pradesh | 447134 | #1080 |
17 | Shivaksh Dave | Gujarat | 437071 | #1116 |
18 | Hasith Sunkari | Telangana | 438612 | #1227 |
19 | Kabir Mothe | Maharashtra | 444956 | #1356 |
20 | Reyansh Singhal | Karnataka | 444529 | #1439 |
21 | Advait Gund | Maharashtra | 440589 | #- |
22 | Veer Joshilkar | Maharashtra | 445482 | #- |
23 | Nayan Shivaji Talekar | Maharashtra | 447725 | #- |
24 | Heet Shah | Gujarat | 444819 | #- |
25 | Kabir Gundecha | Maharashtra | 439757 | #- |