Get ready for , happening on in ,Maharashtra, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
Tournament Name | |
Tournament Week | |
Tournament Dates | |
Tournament City |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 23-12-2024 |
---|---|---|---|---|
1 | Ahan Bhattacharyya | Maharashtra | 439938 | #88 |
2 | Kumar Kautilya | Chhattisgarh | 445000 | #133 |
3 | Keshav Bhayya | Maharashtra | 442483 | #175 |
4 | Tiaan Thakkar | Maharashtra | 442632 | #215 |
5 | Kriyansh Nandi | West Bengal | 443300 | #218 |
6 | Aarush Deshpande | Maharashtra | 446355 | #223 |
7 | Aaditya Upadhye | Maharashtra | 444344 | #248 |
8 | Yuvaan Raipure | Maharashtra | 444483 | #282 |
9 | Kabir Borse | Maharashtra | 443315 | #311 |
10 | Garv Malpani | Madhya Pradesh | 442820 | #321 |
11 | Anaycharan Dubey | Maharashtra | 445220 | #351 |
12 | Tanuj Sancheti | Maharashtra | 444374 | #398 |
13 | Veer Gaikwad | Maharashtra | 438902 | #415 |
14 | Soham Ghodke | Maharashtra | 442586 | #425 |
15 | Kabiir Panchmatia | Maharashtra | 444675 | #530 |
16 | Milan Shankar | Karnataka | 443133 | #537 |
17 | Dron Davakhar | Maharashtra | 445603 | #539 |
18 | Shivansh Singh | Chhattisgarh | 445999 | #542 |
19 | Vihan Tawani | Maharashtra | 444480 | #550 |
20 | Nirmay Jambhulkar | Maharashtra | 444109 | #579 |
21 | Shivansh Shaurya | Telangana | 444820 | #579 |
22 | Arth Sanap | Maharashtra | 442347 | #657 |
23 | Shaurya Agrawal | Madhya Pradesh | 444899 | #698 |
QUALIFYING DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 23-12-2024 |
---|---|---|---|---|
1 | Pruthviraj Anil Bhivasane | Maharashtra | 446842 | #698 |
2 | Agastya Singhania | Maharashtra | 442774 | #760 |
3 | Swaraj Sujeet Bhosale | Maharashtra | 442836 | #784 |
4 | Ishaan Karhu | Maharashtra | 444433 | #916 |
5 | Divit Murarka | Maharashtra | 445765 | #932 |
6 | Armaan Taneja | Maharashtra | 442773 | #1095 |
7 | Shamoil Husain | Maharashtra | 446790 | #- |
8 | Shivank Avinash Barawade | Maharashtra | 447148 | #- |
ALTERNATES
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
---|---|---|---|---|
WITHDRAWAL LIST
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 23-12-2024 |
---|---|---|---|---|
1 | Harsh Nagwani | Maharashtra | 443456 | #53 |
2 | Krish Saroj | Maharashtra | 444950 | #149 |
3 | Viransh Shivani | Odisha | 443218 | #222 |
4 | Viaan Pendurkar | Maharashtra | 444868 | #224 |
5 | Ayaan Y | Telangana | 444716 | #278 |
6 | Ayden Sheikh | Maharashtra | 445720 | #315 |
7 | Shashwat Katke | Maharashtra | 444997 | #506 |
8 | Rajdeep Nagarkar | Maharashtra | 445510 | #585 |
9 | Aarav Pal | Maharashtra | 445140 | #637 |
10 | Shreyaan Chand | Maharashtra | 443237 | #681 |
11 | Siddharth Basu | Maharashtra | 446173 | #- |