Get ready for , happening on in ,Uttar Pradesh, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
| Tournament Name | |
| Tournament Week | |
| Tournament Dates | |
| Tournament City | |
| Fact Sheet |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 17-03-2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuvraj Singh | Uttar Pradesh | 444086 | #80 |
| 2 | Reyansh Gandhi | Delhi | 442874 | #86 |
| 3 | Shrihan Kwatra | Uttar Pradesh | 443811 | #94 |
| 4 | Ekamveer Singh | Uttar Pradesh | 442821 | #110 |
| 5 | Naman Kumar | Uttar Pradesh | 442699 | #121 |
| 6 | Savya Jagga | Uttar Pradesh | 446127 | #187 |
| 7 | Arjun Jaiswal | Uttar Pradesh | 445236 | #193 |
| 8 | Vedant Chopra | Uttar Pradesh | 445888 | #229 |
| 9 | Shiven Chawla | Delhi | 445837 | #233 |
| 10 | Ariv Bisht | Uttar Pradesh | 442269 | #236 |
| 11 | Aashwath Verma | Karnataka | 442261 | #287 |
| 12 | Samrat Singh Ahlawat | Delhi | 447604 | #378 |
| 13 | Dhruv Goyal | Uttar Pradesh | 443609 | #378 |
| 14 | Devansh Nain | Uttar Pradesh | 447266 | #384 |
| 15 | Paarth Bamania | Delhi | 443643 | #402 |
| 16 | Avighna Verma | Uttar Pradesh | 444833 | #402 |
| 17 | Arya Bhardwaj | Delhi | 439449 | #513 |
| 18 | Aniruddha Singh Tomar | Uttar Pradesh | 446395 | #544 |
| 19 | Dhanaditya Khaitan | Delhi | 447344 | #604 |
| 20 | Vivaan Baniwal | Delhi | 447515 | #634 |
| 21 | Nicholas Chung | Uttar Pradesh | 447170 | #634 |
| 22 | Yuvaan Singh Rawat | Karnataka | 447027 | #725 |
QUALIFYING DRAW
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 17-03-2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahaan Singh Grewal | Delhi | 447632 | #- |
| 2 | Pushan Bhagat | Delhi | 447771 | #- |
| 3 | Utkarsh Sihmar | Delhi | 447920 | #- |
| 4 | Samarth Garg | Haryana | 446104 | #- |
| 5 | Ghanisth Yadav | Haryana | 447968 | #- |
| 6 | Raghuveer Bahl | Karnataka | 447944 | #- |
| 7 | Shreyash Jha | Uttar Pradesh | 447056 | #- |
| 8 | Harshal Jain | Uttar Pradesh | 447132 | #- |
| 9 | Yuven Maher | Uttar Pradesh | 447825 | #- |
| 10 | Aarish Sethi | Uttar Pradesh | 447955 | #- |
ALTERNATES
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
|---|---|---|---|---|
WITHDRAWAL LIST
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 17-03-2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arjun Kola | Telangana | 445162 | #109 |
| 2 | Souvit Gupta | Delhi | 443797 | #132 |
| 3 | Jyohith Prabu | Tamil Nadu | 442560 | #227 |
| 4 | Atulit Khanna | Uttar Pradesh | 438033 | #273 |
| 5 | Tejas Pal Singh | Haryana | 445503 | #469 |
| 6 | Jay Maurya | Uttar Pradesh | 441494 | #469 |
| 7 | Parth Choudhary | Rajasthan | 447550 | #519 |
| 8 | Dharmik Nikhil Kumar Sharma | Gujarat | 447464 | #644 |
| 9 | Avyaan Bohra | Assam | 447487 | #- |