Get ready for , happening on in ,Bihar, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
| Tournament Name | |
| Tournament Week | |
| Tournament Dates | |
| Tournament City | |
| Fact Sheet |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 08-09-2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kumar Kautilya | Chhattisgarh | 445000 | #36 |
| 2 | Aryan Bharali | Assam | 440587 | #59 |
| 3 | Pratichi Basu | West Bengal | 443548 | #78 |
| 4 | Ayaan Rahman | Assam | 445157 | #87 |
| 5 | Sarim Sheikh | Odisha | 445031 | #89 |
| 6 | Ashraful Mahir Khadim | Assam | 446059 | #101 |
| 7 | Tanish Debnath | Assam | 445272 | #128 |
| 8 | Sunay Mondal | West Bengal | 442497 | #149 |
| 9 | Pujala Bumik Babu | Telangana | 444542 | #162 |
| 10 | Vardaan Kumar | Karnataka | 441949 | #195 |
| 11 | Kavin Ojha | Bihar | 446222 | #206 |
| 12 | Gouri Panda | Odisha | 445046 | #210 |
| 13 | Atharv Rai | Bihar | 444666 | #225 |
| 14 | Abikol Borah | Assam | 445119 | #253 |
| 15 | Ishan De | West Bengal | 445613 | #311 |
| 16 | Shreyash Jha | Uttar Pradesh | 447056 | #334 |
| 17 | Kumar Anshuman | Bihar | 444751 | #368 |
| 18 | Adyan Kabbir | Assam | 446460 | #410 |
| 19 | Ankur Alok | Bihar | 446226 | #432 |
| 20 | Sarthak Singh | Bihar | 446223 | #451 |
| 21 | Hetansh Parakh | West Bengal | 445787 | #460 |
| 22 | Ojasbi Sarkar | West Bengal | 446615 | #562 |
| 23 | Aryan Rahman | West Bengal | 440769 | #635 |
QUALIFYING DRAW
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 08-09-2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ojas Nandan | Bihar | 448110 | #682 |
| 2 | Reyansh Kalp | Bihar | 446903 | #778 |
| 3 | Dev Pandit | Tamil Nadu | 446819 | #778 |
| 4 | Bishan Kashyap | Assam | 448507 | #- |
| 5 | Ayansh Abhilashi | Telangana | 449155 | #- |
ALTERNATES
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
|---|---|---|---|---|
WITHDRAWAL LIST
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 08-09-2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jairaj Nain | Haryana | 440740 | #140 |
| 2 | Samay Aagman | Jharkhand | 443704 | #156 |
| 3 | Parthiv Mazumder | Assam | 448623 | #924 |