Get ready for , happening on in ,Maharashtra, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
| Tournament Name | |
| Tournament Week | |
| Tournament Dates | |
| Tournament City | |
| Fact Sheet |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 17-03-2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sankalp Kumar Sahani | West Bengal | 431545 | #109 |
| 2 | Shriyansh Kumar Sahani | West Bengal | 430238 | #217 |
| 3 | Mehar Khosla | Uttar Pradesh | 438707 | #226 |
| 4 | Anuj Kumar | Uttar Pradesh | 439380 | #230 |
| 5 | Pragospama Gayen | West Bengal | 433552 | #267 |
| 6 | Anush Gupta | Madhya Pradesh | 431140 | #272 |
| 7 | Ansh Saxena | Uttar Pradesh | 439637 | #286 |
| 8 | Lavam Makharia | West Bengal | 429683 | #296 |
| 9 | Anurudh Kumar | Uttar Pradesh | 444705 | #298 |
| 10 | Rishant Jaiswal | Uttar Pradesh | 439651 | #311 |
| 11 | Ashutosh Saha | West Bengal | 438286 | #315 |
| 12 | Mauktik Verma | Rajasthan | 440274 | #355 |
| 13 | Kinjalk Srivastava | Uttar Pradesh | 441487 | #385 |
| 14 | Vaibhav Saroj | Uttar Pradesh | 443067 | #412 |
| 15 | Ayan Yadav | Uttar Pradesh | 441896 | #422 |
| 16 | Tejas Kashyap | Uttar Pradesh | 440368 | #443 |
| 17 | Yaduraj Bhinai | Rajasthan | 439285 | #497 |
| 18 | Sahil Singh | Uttar Pradesh | 446626 | #538 |
| 19 | Arjun Sharma | Uttar Pradesh | 439991 | #563 |
| 20 | Virat Singh | Uttar Pradesh | 440615 | #607 |
| 21 | Aditya Vaibhav | Uttar Pradesh | 445006 | #618 |
| 22 | Aarav Bhaskar | Uttar Pradesh | 430885 | #651 |
| 23 | Shreyansh Mukherjee | Uttar Pradesh | 445601 | #651 |
QUALIFYING DRAW
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 17-03-2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anurag Sathish | Maharashtra | 438424 | #706 |
| 2 | Prashant Verma | Uttar Pradesh | 445686 | #706 |
| 3 | Nishant Bajaj | West Bengal | 439683 | #790 |
| 4 | Rudransh Raj Srivastav | Telangana | 430627 | #827 |
| 5 | Rohan Saxena | Uttar Pradesh | 435901 | #865 |
| 6 | Deepak Rajak | West Bengal | 447026 | #865 |
| 7 | Geetansh Gupta | Uttar Pradesh | 445925 | #960 |
| 8 | Eklavya Rajput | Chhattisgarh | 438618 | #- |
| 9 | Advait Agrawal | Madhya Pradesh | 433625 | #- |
| 10 | Abhiudai Singh | Uttar Pradesh | 429145 | #- |
| 11 | Anay Srivastava | Uttar Pradesh | 443341 | #- |
| 12 | Swastik Singh | Uttar Pradesh | 443632 | #- |
| 13 | Harsh Singh | Uttar Pradesh | 444704 | #- |
| 14 | Anuyaaj Bajpai | Uttar Pradesh | 445508 | #- |
| 15 | Ekaksh Chandra | Uttar Pradesh | 447141 | #- |
ALTERNATES
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
|---|---|---|---|---|
WITHDRAWAL LIST
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 17-03-2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abhishek Singh | Bihar | 436273 | #112 |
| 2 | Pragyan Bhati | Delhi | 434302 | #183 |
| 3 | Agrim Sahu | Uttar Pradesh | 440570 | #255 |
| 4 | Prem Yadav | Uttar Pradesh | 436649 | #267 |
| 5 | Manas Mishra | Uttar Pradesh | 445186 | #458 |
| 6 | Arjun Soori | Karnataka | 432177 | #522 |
| 7 | Mohammad Aariz | Uttar Pradesh | 439281 | #574 |
| 8 | Animesh Sagar | Bihar | 442017 | #590 |
| 9 | Alok Mishra | Maharashtra | 435595 | #651 |
| 10 | Abeer Ranjan | Bihar | 442266 | #702 |
| 11 | Armaan Dua | Delhi | 437724 | #760 |
| 12 | Shubh Srivastava | Uttar Pradesh | 440626 | #985 |
| 13 | Dipesh Verma | Chhattisgarh | 440601 | #- |
| 14 | Kavy Rami | Gujarat | 444375 | #- |
| 15 | Ruthvik Ravi | Karnataka | 435455 | #- |
| 16 | Reyansh Singhal | Karnataka | 444529 | #- |
| 17 | Luca Nikolas Flader | Karnataka | 446721 | #- |
| 18 | Abdul Khan | Madhya Pradesh | 438073 | #- |
| 19 | Kaustav Singh | Uttar Pradesh | 446750 | #- |