Get ready for , happening on in ,Haryana, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
| Tournament Name | |
| Tournament Week | |
| Tournament Dates | |
| Tournament City | |
| Fact Sheet |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 09-06-2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalash Kumar | West Bengal | 436823 | #95 |
| 2 | Shivam Kumar | Delhi | 445581 | #115 |
| 3 | Divyodaya Singh Jhala | Delhi | 426976 | #117 |
| 4 | Kanishak Tomar | Delhi | 439252 | #123 |
| 5 | Harsh Didharia | Rajasthan | 443215 | #133 |
| 6 | Ajay Nain | Chandigarh | 440878 | #171 |
| 7 | Pragyan Bhati | Delhi | 434302 | #177 |
| 8 | Paiterson Chhavi | Uttar Pradesh | 444240 | #190 |
| 9 | Ronit Sarhaya | Haryana | 445113 | #219 |
| 10 | Mayin Dingankar | Haryana | 427442 | #227 |
| 11 | Faiz Kidwai | Uttar Pradesh | 435478 | #250 |
| 12 | Shaurya Raj Gupta | Delhi | 432227 | #304 |
| 13 | Parth Gosain | Haryana | 441409 | #384 |
| 14 | Rohan Saxena | Uttar Pradesh | 435901 | #429 |
| 15 | Shubham Pandey | Uttar Pradesh | 440482 | #436 |
| 16 | Yash Patel | Uttar Pradesh | 435286 | #453 |
| 17 | Arnav Bhuyan | Assam | 438663 | #477 |
| 18 | Ahbin C S | Kerala | 439345 | #517 |
| 19 | Vrishav Kumar | Haryana | 447291 | #628 |
| 20 | Mannat Lamba | Haryana | 447942 | #760 |
| 21 | Naman Khatri | Delhi | 434116 | #990 |
QUALIFYING DRAW
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 09-06-2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shravan Singh | Delhi | 445008 | #- |
| 2 | Vansh Jani | Gujarat | 436971 | #- |
| 3 | Harsh Dave | Gujarat | 437226 | #- |
| 4 | Sabr Bedi | Haryana | 445670 | #- |
| 5 | Goutham Venkatesh B | Tamil Nadu | 441488 | #- |
| 6 | Tejas Sai Maddipatla | Telangana | 438464 | #- |
ALTERNATES
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
|---|---|---|---|---|
WITHDRAWAL LIST
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 09-06-2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uttam Karthik | Delhi | 434906 | #49 |
| 2 | Rajwardhan Undre | Maharashtra | 438445 | #138 |
| 3 | Pranav Mishra | Uttar Pradesh | 436102 | #149 |
| 4 | Harshit Tyagi | Haryana | 439608 | #182 |
| 5 | Anurudh Kumar | Uttar Pradesh | 444705 | #223 |
| 6 | Rohit Sai Jagannadh Dumpala | Delhi | 432654 | #250 |
| 7 | Trishubh Kumar | Haryana | 436408 | #278 |
| 8 | Viren Suryavanshi | Maharashtra | 434119 | #406 |
| 9 | Ganik Beniwal | Rajasthan | 435029 | #414 |
| 10 | Suvigya Chaudhary | Madhya Pradesh | 443328 | #507 |
| 11 | Kavy Rami | Gujarat | 444375 | #510 |
| 12 | Shourya Birajdar | Maharashtra | 427746 | #628 |
| 13 | Aarush Vijwal | Gujarat | 445214 | #674 |
| 14 | Kaipe Insan | Haryana | 448616 | #- |
| 15 | Arman Shaikh | Maharashtra | 443498 | #- |