Get ready for , happening on in ,Haryana, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
Tournament Name | |
Tournament Week | |
Tournament Dates | |
Tournament City | |
Fact Sheet | Download |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 11-08-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Namay Ratra | Haryana | 436399 | #92 |
2 | Kalash Kumar | West Bengal | 436823 | #96 |
3 | Shivam Kumar | Delhi | 445581 | #127 |
4 | Kanishak Tomar | Delhi | 439252 | #140 |
5 | Daksh Kapoor | Chandigarh | 433912 | #144 |
6 | Faiz Kidwai | Uttar Pradesh | 435478 | #154 |
7 | Gaurish Madaan | Chandigarh | 436636 | #170 |
8 | Arnav Bhuyan | Assam | 438663 | #173 |
9 | Gaurav Phour | Haryana | 440456 | #181 |
10 | Ronit Sarhaya | Haryana | 445113 | #191 |
11 | Sudit Goel | Delhi | 440148 | #209 |
12 | Saurabh Singh | Haryana | 439940 | #231 |
13 | Sushant Singh | Bihar | 439895 | #257 |
14 | Aaryan Sharma | Haryana | 437886 | #264 |
15 | Saransh Tyagi | Uttar Pradesh | 431929 | #312 |
16 | Shubham Pandey | Uttar Pradesh | 440482 | #315 |
17 | Raj Dewal | Rajasthan | 446458 | #393 |
18 | Vishisth Jain | Rajasthan | 437403 | #399 |
19 | Mannat Lamba | Haryana | 447942 | #450 |
20 | Sachit Thakur | Chandigarh | 438388 | #594 |
21 | Rudransh Ratan | Delhi | 440573 | #745 |
22 | Naman Khatri | Delhi | 434116 | #825 |
23 | Goutham Venkatesh B | Tamil Nadu | 441488 | #889 |
QUALIFYING DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 11-08-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Riyansh Riyansh | Haryana | 447877 | #913 |
2 | Garv Ashra | Delhi | 448574 | #- |
3 | Jishnu Yadav | Delhi | 444083 | #- |
4 | Amartya Chowdhury | Uttar Pradesh | 437750 | #- |
5 | Arjun Kakkar | Uttar Pradesh | 437794 | #- |
6 | Anay Pandey | Uttar Pradesh | 433310 | #- |
ALTERNATES
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
---|---|---|---|---|