Get ready for , happening on in ,Tamil Nadu, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
Tournament Name | |
Tournament Week | |
Tournament Dates | |
Tournament City | |
Fact Sheet | Download |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 28-04-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Bryan J | Karnataka | 440261 | #295 |
2 | Abhishek Raja | Tamil Nadu | 440699 | #334 |
3 | Levin Safoor Mydeen | Tamil Nadu | 432130 | #345 |
4 | Nithin Padmanabhan | Tamil Nadu | 438050 | #374 |
5 | Ganeshram Raghuraman | Tamil Nadu | 429594 | #382 |
6 | Nihaar Suresh Kumar | Karnataka | 429796 | #532 |
7 | Franklin Richardson | Tamil Nadu | 436692 | #588 |
8 | Jerin Nadar | Maharashtra | 444809 | #593 |
9 | Leroy Laszber Joseph Thomas | Tamil Nadu | 436805 | #682 |
10 | Athray Rajaprakash | Tamil Nadu | 433669 | #694 |
11 | Pranav Rajesh | Tamil Nadu | 437148 | #694 |
12 | Choe Joseph Thomas | Tamil Nadu | 442366 | #694 |
13 | Ashwin Kabilan | Tamil Nadu | 440123 | #722 |
14 | Mithin Kaleeswar L | Tamil Nadu | 442301 | #722 |
15 | Arshid Janish | Tamil Nadu | 440942 | #866 |
16 | Girish Kishan.k | Tamil Nadu | 441235 | #866 |
17 | R.prakhanth Maarban | Tamil Nadu | 442227 | #877 |
18 | Ahbin C S | Kerala | 439345 | #972 |
19 | Leroy Laszlo Joseph Thomas | Tamil Nadu | 436646 | #1040 |
QUALIFYING DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 28-04-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Karthickeyan V.s.n. | Tamil Nadu | 432196 | #- |
2 | Surya Babu Raj Kumar | Tamil Nadu | 437667 | #- |
3 | Saed Hathif Mohamed Abdul Rahuman | Tamil Nadu | 438944 | #- |
4 | Nikkil Azhagappan | Tamil Nadu | 441276 | #- |
5 | Mohamed Shafin | Tamil Nadu | 441281 | #- |
6 | Mohamed Rifath | Tamil Nadu | 441321 | #- |
7 | Goutham Venkatesh B | Tamil Nadu | 441488 | #- |
8 | Ritchwin S | Tamil Nadu | 442650 | #- |
9 | Kenshin S | Tamil Nadu | 442651 | #- |
10 | Kaarthi Gowri Theenathayalan | Tamil Nadu | 443508 | #- |
11 | Shanthan Santhosh | Tamil Nadu | 443997 | #- |
12 | Hari Prasad Suresh | Tamil Nadu | 444740 | #- |
13 | Miruthun Ganesh Sb | Tamil Nadu | 444845 | #- |
14 | Sabharish N | Tamil Nadu | 444881 | #- |
15 | Karthik Veldurai V P | Tamil Nadu | 445084 | #- |
16 | Ashwin Kumar R | Tamil Nadu | 445444 | #- |
17 | Arjun S Rajkumar | Tamil Nadu | 445968 | #- |
18 | Kaarthick Saravanan | Tamil Nadu | 447185 | #- |
19 | Deepak Rajesh | Tamil Nadu | 447947 | #- |
20 | Aaron Babu Aloy | Tamil Nadu | 448229 | #- |
21 | Arya Palanichamy | Tamil Nadu | 448345 | #- |
22 | Darsh Harshad Khedekar | Maharashtra | 430050 | #- |
ALTERNATES
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
---|---|---|---|---|
WITHDRAWAL LIST
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 28-04-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Hridhay Vivekanandan | Karnataka | 437831 | #137 |
2 | Ajay Radhakrishnan | Karnataka | 423776 | #165 |
3 | Dhruv Promod | Tamil Nadu | 437505 | #330 |
4 | Mauktik Verma | Rajasthan | 440274 | #367 |
5 | Aadit Benjwal | Karnataka | 441517 | #422 |
6 | Pugazhsevvel Prakash | Puducherry | 437041 | #422 |
7 | Alastair Victor | Kerala | 442994 | #591 |
8 | Adarsh Dileepkumar | Karnataka | 435301 | #684 |
9 | Ishan Dev Sivakumar | Maharashtra | 432539 | #716 |
10 | Rithik Roshan | Tamil Nadu | 431597 | #760 |
11 | Ghattamaneni Srinivasan Yokesh | Tamil Nadu | 436542 | #761 |
12 | Balapravin P | Karnataka | 436710 | #1047 |
13 | Aditya Kamat | Karnataka | 439783 | #- |
14 | Reyansh Singhal | Karnataka | 444529 | #- |
15 | Jaywardhan Praveen Walekar | Maharashtra | 445870 | #- |
16 | Siva Shankar B | Tamil Nadu | 430133 | #- |
17 | Aegan Balakumar | Tamil Nadu | 437813 | #- |
18 | Nikil Bharath | Tamil Nadu | 437862 | #- |
19 | Maram Reddy Nikhileswar Reddy | Tamil Nadu | 441352 | #- |
20 | Keshava Karthikeyan | Tamil Nadu | 441601 | #- |
21 | Sanjiv T | Tamil Nadu | 445563 | #- |
22 | Nikhil Sathiesh Kumar | Tamil Nadu | 446669 | #- |