Get ready for , happening on in ,Punjab, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
| Tournament Name | |
| Tournament Week | |
| Tournament Dates | |
| Tournament City |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 23-12-2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taanish Nanda | Punjab | 438732 | #39 |
| 2 | Mahijith Kaura | Punjab | 434981 | #77 |
| 3 | Harsh Marwaha | Haryana | 435959 | #101 |
| 4 | Yatharth Wadhera | Chandigarh | 437303 | #108 |
| 5 | Shaurya Bisht | Chandigarh | 439445 | #135 |
| 6 | Gurshaan Chahal | Punjab | 441222 | #164 |
| 7 | Yug Mahi | Punjab | 439387 | #187 |
| 8 | Mayank Gupta | Jammu and Kashmir | 439447 | #196 |
| 9 | Ansh Sharma | Punjab | 438208 | #232 |
| 10 | Angad Singh | Punjab | 442396 | #295 |
| 11 | Adeshbir Ghuman | Punjab | 439430 | #369 |
| 12 | Alvil V | Haryana | 439487 | #375 |
| 13 | Ranbir Sandhu | Punjab | 436786 | #446 |
| 14 | Jatin Sheoran | Delhi | 446708 | #479 |
| 15 | Rishiraj Das | Chandigarh | 442177 | #510 |
| 16 | Divyansh Dhupar | Chandigarh | 437147 | #551 |
| 17 | Aarav Saini | Punjab | 441787 | #554 |
| 18 | Daksh Singh Sisodia | Haryana | 445715 | #643 |
| 19 | Arnav Singh | Haryana | 445194 | #965 |
| 20 | Nikunj Arora | Chandigarh | 442584 | #972 |
| 21 | Dhruv Garg | Punjab | 445894 | #1197 |
| 22 | Yajat Vaid | Punjab | 442750 | #1227 |
| 23 | Dhruv Sharma | Punjab | 440848 | #1274 |
QUALIFYING DRAW
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 23-12-2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruhaan Hambiria | Haryana | 442510 | #1312 |
| 2 | Aarav Garg | Chandigarh | 442472 | #- |
| 3 | Aarnav Dhir | Chandigarh | 446912 | #- |
| 4 | Riaan Manocha | Haryana | 439675 | #- |
| 5 | Kritya Garg | Haryana | 446616 | #- |
| 6 | Parth Berwal | Haryana | 446948 | #- |
| 7 | Aarav Narayan | Punjab | 445600 | #- |
ALTERNATES
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
|---|---|---|---|---|
WITHDRAWAL LIST
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 23-12-2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Swapneel Ghosh | West Bengal | 434092 | #67 |
| 2 | Ansh Jalota | Maharashtra | 438448 | #129 |
| 3 | Harman Singh | Haryana | 436915 | #201 |
| 4 | Devansh Acharya | Gujarat | 442879 | #253 |
| 5 | Puranjay Kutwal | Maharashtra | 439240 | #271 |
| 6 | Arjun Dua | Delhi | 438592 | #276 |
| 7 | Ashwin Chauhan | Uttarkhand | 437070 | #290 |
| 8 | Vrishin Awasthi | Chandigarh | 440189 | #306 |
| 9 | Dheer Vadodaria | Gujarat | 436176 | #541 |
| 10 | Ayaan Y | Telangana | 444716 | #600 |