Get ready for , happening on in ,Punjab, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
Tournament Name | |
Tournament Week | |
Tournament Dates | |
Tournament City | |
Fact Sheet | Download |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 24-02-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Avi Agarwal | Uttar Pradesh | 430410 | #50 |
2 | Gaurish Madaan | Chandigarh | 436636 | #66 |
3 | Mahijith Kaura | Punjab | 434981 | #126 |
4 | Sarthak Jaglan | Haryana | 436405 | #176 |
5 | Anik Choudhary | Haryana | 443933 | #181 |
6 | Harshit Tyagi | Haryana | 439608 | #196 |
7 | Nomaan Akhtar | West Bengal | 438102 | #206 |
8 | Agam Singh | Haryana | 444165 | #221 |
9 | Rajwardhan Undre | Maharashtra | 438445 | #226 |
10 | Satyam Dadwal | Haryana | 443496 | #270 |
11 | Vrishin Awasthi | Chandigarh | 440189 | #271 |
12 | Charchit Boora | Chandigarh | 443887 | #294 |
13 | Bhavish Sharma | Punjab | 434097 | #333 |
14 | Shaurya Bisht | Chandigarh | 439445 | #347 |
15 | Jahaan Jolly | Haryana | 439824 | #359 |
16 | Kriday Ghai | Punjab | 436184 | #398 |
17 | Sankalp Sachdeva | Punjab | 428898 | #417 |
18 | Tanmay Singla | Punjab | 441172 | #435 |
19 | Tanishq Makhija | Haryana | 434229 | #544 |
20 | Divyang Rasgotra | Maharashtra | 439485 | #658 |
21 | Prabhsaran Lakra | Punjab | 445766 | #689 |
22 | Samvid Boro | Assam | 446215 | #747 |
23 | Parth Berwal | Haryana | 446948 | #839 |
QUALIFYING DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 24-02-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Udayjot Ghura | Punjab | 441473 | #959 |
2 | Kritya Garg | Haryana | 446616 | #1219 |
3 | Ruhaan Hambiria | Chandigarh | 442510 | #1330 |
4 | Aarav Garg | Chandigarh | 442472 | #1347 |
5 | Kritarth Tamuli | Assam | 440762 | #- |
6 | Pryan Sarania | Assam | 443313 | #- |
7 | Snigdhajit Goswami | Assam | 446478 | #- |
8 | Farhan Aziz Laskar | Assam | 446494 | #- |
9 | Tavish Tavish | Haryana | 447701 | #- |
10 | Aryan Nehra | Haryana | 447760 | #- |
11 | Tanveer Singh | Punjab | 444075 | #- |
12 | Khushman Meen | Punjab | 446890 | #- |
13 | Samarth Khullar | Punjab | 447763 | #- |
14 | Rivaansh Khullar | Punjab | 447766 | #- |
ALTERNATES
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
---|---|---|---|---|
WITHDRAWAL LIST
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 24-02-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Anshuman Acharya | Odisha | 430974 | #69 |
2 | Apoorv Jain | Rajasthan | 438634 | #115 |
3 | Armaan Dua | Delhi | 437724 | #126 |
4 | Aniket Singh | Uttar Pradesh | 438105 | #140 |
5 | Ashutosh Saha | West Bengal | 438286 | #150 |
6 | Saurabh Singh | Haryana | 439940 | #202 |
7 | Ruthvik Ravi | Karnataka | 435455 | #261 |
8 | Arjun Kakkar | Uttar Pradesh | 437794 | #275 |
9 | Shrinath Kulkarni | Maharashtra | 435386 | #307 |
10 | Mohammad Aariz | Uttar Pradesh | 439281 | #368 |
11 | Shaunak Shah | Maharashtra | 442808 | #412 |
12 | Prashant Verma | Uttar Pradesh | 445686 | #466 |
13 | Santhosh Sriram | Tamil Nadu | 442198 | #470 |
14 | Tanish Vundyala | Telangana | 437498 | #496 |
15 | Divyansh Dhupar | Chandigarh | 437147 | #541 |
16 | Aarav Saini | Punjab | 441787 | #738 |
17 | Ayaan Y | Telangana | 444716 | #920 |
18 | Soumitra Kirdat | Maharashtra | 439842 | #1170 |
19 | Reyansh Singhal | Karnataka | 444529 | #1439 |