Get ready for , happening on in ,Punjab, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
Tournament Name | |
Tournament Week | |
Tournament Dates | |
Tournament City | |
Fact Sheet | Download |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 18-08-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Gaurish Madaan | Chandigarh | 436636 | #34 |
2 | Sangram Bhadury | Madhya Pradesh | 431639 | #42 |
3 | Mahijith Kaura | Punjab | 434981 | #60 |
4 | Charchit Boora | Chandigarh | 443887 | #117 |
5 | Harman Singh | Haryana | 436915 | #149 |
6 | Anik Choudhary | Haryana | 443933 | #192 |
7 | Vrishin Awasthi | Chandigarh | 440189 | #204 |
8 | Hridiyansh Upadhyay | Gujarat | 437523 | #229 |
9 | Shaurya Bisht | Chandigarh | 439445 | #283 |
10 | Yug Mahi | Punjab | 439387 | #292 |
11 | Priyadarshan Pradhan | West Bengal | 438593 | #352 |
12 | Ankith Dosuza | Telangana | 440945 | #396 |
13 | Sankalp Sachdeva | Punjab | 428898 | #403 |
14 | Mannat Lamba | Haryana | 447942 | #422 |
15 | Bhavish Sharma | Punjab | 434097 | #435 |
16 | Parth Berwal | Haryana | 446948 | #447 |
17 | Soumitra Kirdat | Maharashtra | 439842 | #496 |
18 | Desam Shankar | Andhra Pradesh | 438460 | #643 |
19 | Ayushman Arora | Haryana | 447907 | #649 |
20 | Hakamjit Singh | Punjab | 443431 | #763 |
21 | Naman Tak | Jammu and Kashmir | 447411 | #815 |
22 | Kritya Garg | Haryana | 446616 | #984 |
23 | Aryan Nehra | Haryana | 447760 | #1272 |
QUALIFYING DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 18-08-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Sameep Sachdeva | Haryana | 446806 | #1390 |
2 | Samarpreet Singh | Chandigarh | 448400 | #1533 |
3 | Rishiraj Das | Chandigarh | 442177 | #- |
4 | Arnav Gaba | Chandigarh | 442993 | #- |
5 | Dakshith Sharma | Chandigarh | 448951 | #- |
6 | Jasrajdeep Singh | Chandigarh | 443424 | #- |
7 | Daksh Kamboj | Haryana | 444528 | #- |
8 | Riaan Manocha | Haryana | 439675 | #- |
9 | Vikrant Khandelwal | Punjab | 447854 | #- |
10 | Samrat Das Roy | Punjab | 446352 | #- |
11 | Bhavyam Singla | Punjab | 443684 | #- |
12 | A Sevugan | Tamil Nadu | 444283 | #- |
ALTERNATES
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
---|---|---|---|---|
WITHDRAWAL LIST
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 18-08-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Agam Singh | Haryana | 444165 | #76 |
2 | Arnav Bhuyan | Assam | 438663 | #80 |
3 | Pranav Rajesh | Tamil Nadu | 437148 | #108 |
4 | Jay Gaikwad | Maharashtra | 437612 | #110 |
5 | Ansh Ramani | Maharashtra | 435499 | #158 |
6 | Madhav Shah | Gujarat | 442920 | #161 |
7 | Tanmay Singla | Punjab | 441172 | #208 |
8 | Aditya Yogi | Maharashtra | 436737 | #248 |
9 | Yatharth Wadhera | Chandigarh | 437303 | #303 |
10 | Kriday Ghai | Punjab | 436184 | #311 |
11 | Suvigya Chaudhary | Madhya Pradesh | 443328 | #373 |
12 | Abeer Ranjan | Bihar | 442266 | #465 |
13 | Aarav Saini | Punjab | 441787 | #588 |
14 | Hrian Jagadeeshkumar | Karnataka | 444255 | #653 |
15 | Devansh Kamboj | Haryana | 437487 | #660 |
16 | Div Mukeshbhai Desai | Gujarat | 447973 | #790 |
17 | Raghav Singh | Chandigarh | 441327 | #876 |
18 | Vivaan Khatri | Punjab | 440871 | #903 |
19 | Aarav Garg | Chandigarh | 442472 | #933 |
20 | Dhiren Nain | Haryana | 447843 | #1146 |
21 | Arsh Singh | Punjab | 443432 | #1272 |
22 | Dakksh Jha | Uttar Pradesh | 446349 | #1390 |
23 | Vedant Meehnia | Delhi | 448823 | #- |