Get ready for , happening on in ,Punjab, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
Tournament Name | |
Tournament Week | |
Tournament Dates | |
Tournament City | |
Fact Sheet | Download |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 24-02-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Thanush Shekar B C | Karnataka | 440672 | #4 |
2 | Riaan Nandankar | Gujarat | 440090 | #12 |
3 | Gorish Rana | Haryana | 444851 | #25 |
4 | Karman Grover | Chandigarh | 440221 | #29 |
5 | Ayushman Pathak | Uttar Pradesh | 444199 | #45 |
6 | Dwij Joshi | Delhi | 444947 | #46 |
7 | Atharv Chaudhary | Uttar Pradesh | 445717 | #52 |
8 | Divyaraj Chouhan | Rajasthan | 439251 | #58 |
9 | Tapasvi Khatri | Haryana | 441891 | #60 |
10 | Nikunj Arora | Chandigarh | 442584 | #63 |
11 | Atharv Abhiraj | Punjab | 442939 | #85 |
12 | Sukhleen Sharma | Haryana | 442291 | #97 |
13 | Achyut Jaiswal | Uttar Pradesh | 445685 | #109 |
14 | Nevaan Ranwan | Haryana | 443859 | #110 |
15 | Vidhaan Rajvir | Delhi | 446339 | #123 |
16 | Vivaan Gupta | Haryana | 439417 | #137 |
17 | Devansh Kumar | Rajasthan | 443648 | #143 |
18 | Ekam Lakhat | Punjab | 442305 | #175 |
19 | Pranjal Shrivastava | Bihar | 446138 | #231 |
20 | Angad Singh | Punjab | 445023 | #413 |
21 | Arshnoor Singh | Punjab | 445593 | #442 |
22 | Haranjan Lamba | Punjab | 444928 | #584 |
23 | Dhanaditya Khaitan | Delhi | 447344 | #597 |
24 | Palash Ruchandani | Maharashtra | 447226 | #692 |
QUALIFYING DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 24-02-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Manavpartap Singh Gill | Chandigarh | 447545 | #- |
2 | Rishan Kapoor | Delhi | 447609 | #- |
3 | Vrishank Awasthi | Karnataka | 447289 | #- |
4 | Kavir Bansal | Punjab | 447739 | #- |
5 | Samarjit Singh Sidhu | Punjab | 447741 | #- |
ALTERNATES
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
---|---|---|---|---|