Get ready for , happening on in ,, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
Tournament Name | |
Tournament Week | |
Tournament Dates | |
Tournament City | |
Fact Sheet | Download |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 05-05-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Riaan Nandankar | Gujarat | 440090 | #8 |
2 | Kabir Dahiya | Haryana | 442782 | #13 |
3 | Yuvraaj Singh | Uttar Pradesh | 438708 | #19 |
4 | Kanishk Kanishk | Delhi | 444838 | #23 |
5 | Atharv Narsinghani | West Bengal | 442238 | #35 |
6 | Atharv Chaudhary | Uttar Pradesh | 445717 | #36 |
7 | Haris Khan | Uttar Pradesh | 445037 | #41 |
8 | Shlok Aland | Maharashtra | 439541 | #47 |
9 | Ethan Lahoti | Maharashtra | 442309 | #58 |
10 | Arav Shukla | Uttar Pradesh | 444284 | #65 |
11 | Samanyu Jain | Maharashtra | 441310 | #80 |
12 | Aaron Balyan | Haryana | 442909 | #91 |
13 | Aarav Mirchandani | Maharashtra | 445183 | #93 |
14 | Krishna Singh | Uttar Pradesh | 443253 | #104 |
15 | Evaan Jain | Maharashtra | 441311 | #129 |
16 | Anaycharan Dubey | Maharashtra | 445220 | #177 |
17 | Shubhik Dedha | Delhi | 447060 | #228 |
18 | Gouri Panda | Odisha | 445046 | #235 |
19 | Aatharva Goel | Uttar Pradesh | 444099 | #242 |
20 | Vibhor Srivastava | Uttar Pradesh | 444963 | #255 |
21 | Dhanaditya Khaitan | Delhi | 447344 | #272 |
22 | Milan Shankar | Karnataka | 443133 | #281 |
23 | Vansh Khandelwal | Madhya Pradesh | 445263 | #333 |
QUALIFYING DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 05-05-2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Abhimanyu Anup Chavan | Maharashtra | 447282 | #383 |
2 | Harshal Jain | Uttar Pradesh | 447132 | #489 |
3 | Manav Ananthu | Telangana | 445219 | #490 |
4 | Vivaan Baniwal | Delhi | 447515 | #751 |
5 | Avyaan Bohra | Assam | 447487 | #- |
6 | Burhaan Mirza | Uttar Pradesh | 448367 | #- |
ALTERNATES
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
---|---|---|---|---|